>> 政务公开 | >> 信息公开目录 | >> 乡镇政府 | >> 尖山镇 | >> 政府信息公开工作专题 | >> 政府信息公开年度报告 |
索引号: | 11330727743486566P/2022-38662 | 公开形式: | 主动公开 |
文号: | 公开时限: | 长期公开 | |
发布机构: | 尖山镇 | 生成日期: | 2022-01-13 |
2021年尖山镇政府信息公开工作年度报告
一、总体情况
(一)主动公开情况: 2021年,我镇在政府门户网站共公开各类政府信息143条,其中政策文件类4条,工作动态20条,规划计划类2条,财政信息类2条,公告公示类115条。
(二)依申请公开情况:我镇2021年依申请公开信息1条。
(三)政府信息管理情况:落实保密制度。将保密工作列入重要的议事日程,进一步明确各级领导的保密责任,建立健全保密规章制度,落实了保密文件管理人员。迄今为止,全镇上下无一起失、泄密事件发生。认真落实“先审后发、编审分开”制度,加强门户网站和信息公开平台信息审核和内容维护工作,多次对门户网站和信息公开平台发布内容进行全面排查,确保做到应公开尽公开,坚决杜绝政治性表述错误、严重错别字、虚假信息和泄密事件发生。
(四)政府信息公开平台情况:建设镇门户网站和尖山发布公众号,发布相关政务信息和政策信息。坚持以公开为常态、不公开为例外,深入推进决策和执行公开、深化重点领域信息公开。
(五)监督保障情况:
1.工作考核
尖山镇政府党政办具体负责协调指导全镇政务信息公开各项日常工作,安排专门人员做好信息公开工作,由分管领导负责监督工作,建立考核机制。
2.社会评议情况
尖山镇通过电话访问、办事窗口问卷、网上评议、组织座谈会等方式开展社会评议活动,群众满意度100%。2021年全镇未发生责任追究情况。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2021年我镇政府信息公开工作仍存在问题与不足,主要体现在:一是政府信息公开工作人员对此项工作重要性的认识有待进一步提高;二是对政府信息公开的有关细则和政策的把握还不够全面;三是对依申请公开申请范围的界定和信息公开的范围把握有待进一步探索;四是主动公开中的规范性文件及其他文件公开数量不够。
针对存在的问题,下阶段我镇将采取以下措施进行改进:一是深入学习《中华人民共和国政府信息公开条例》,增强对政府信息公开工作的认识。细致深化领悟《条例》精神,把相关要求融入日常业务工作中,成为工作流程的一个重要环节。加强信息公开工作人员业务素质培训,提高对政府信息公开工作重要性的认识,推动信息公开工作的不断发展。二是拓宽政府信息公开领域。使公开信息的内容及查询了解的便捷程度与公众的需求存在差距渐渐缩小。三是进一步规范工作流程。梳理好所掌握的政务信息,及时更新,定期维护,确保政务信息公开工作能按照既定的工作流程有效运作,便于公众能够方便查询。
六、其他需要报告的事项
本年度我镇未发出政府信息处理费收费通知书,不存在收取信息处理费的情况。