>> 政务公开 | >> 信息公开目录 | >> 县政府部门 | >> 县经济商务局 | >> 政府信息公开工作专题 | >> 政府信息公开年度报告 |
索引号: | 11330727736853380R/2022-38535 | 公开形式: | 主动公开 |
文号: | 公开时限: | 长期公开 | |
发布机构: | 县经商局 | 生成日期: | 2022-01-06 |
一、总体情况
(一)主动公开。2021年度,我局在磐安门户网站部门信息公开中主动更新相关信息66条,其中组织机构3条、政策文件3条、建议提案10条、规划计划4条、财政信息2条、人事信息1条、公告公示36条、财政专项资金补助项目1条、单用途预付卡管理1条、工业投资项目管理1条、公开年报1条、减税降费3条。
(二)依申请公开。2021年,本局未收到依申请公开政府信息。今年,本局未收到针对本部门有关的政府信息公开方面的行政复议、行政诉讼和申诉。
(三)政府信息管理。我局高度重视政府信息管理工作,从政府信息起草审批到公开发布,有一套完整的审批发布制度并严格按照此制度执行,及时公开发布政府信息。
(四)政府信息公开平台建设。我局无自主研发的信息公开平台,主要使用磐安县政府网站集约化平台作为政府信息公开的第一平台。
(五)监督保障。我局政府信息公开工作主要由办公室统筹,安排专人会同其他科室负责政府信息公开工作,并认真对照新修订的《中华人民共和国政府信息公开条例》要求,切实落实政府信息公开相关任务。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2021年,我局政府信息公开工作虽然有序开展,但是仍然有许多地方需要改进,如存在政府信息公开内容不够全面、规范,发布时间不够及时,信息公开不够主动等问题。下一步,我局将加强组织领导,提高思想认识,主动公开政府信息;认真学习《中华人民共和国政府信息公开条例》,梳理信息公开内容,规范政府信息公开程序;提高政府信息公开水平,突出信息公开重点,提高信息时效性和针对性。
六、其他需要报告的事项
因没有收到公民、法人和其他组织的政府信息公开申请,我局没有对政府信息公开申请收取任何费用。