3611政务公开/col/col1229169761/index.html信息公开目录/col/col1229169955/index.html县政府部门/col/col1229169963/index.html县人力资源和社会保障局/col/col1229170073/index.html公告公示/col/col1229420630/index.html公告公示/col/col1229420631/index.html
索引号: |
11330727753979807J/2024-64851
|
公开形式: |
主动公开
|
文号: |
|
公开时限: |
长期公开 |
发布机构: |
磐安县人力资源和社会保障局
|
生成日期: |
2024-10-08
|
2024年第九批高校毕业生就业补贴公示
发布时间:
2024-10-08 16:09 来源:磐安县就业服务中心 浏览次数:
分享:
根据磐政〔2018〕128号文件精神,经个人申报,人力社保部门审核,本期符合高校毕业生就业补贴条件的对象共13人,按3000元/人的就业补贴标准,拟发放补贴39000元。现向社会公示,公示期自2024年10月8日至10月14日,如有异议,请及时向县人力资源和社会保障局(就业服务中心)联系,地址:安文街道壶厅西路133号2楼,联系电话:84663413。 |
|
|
|
|
| 磐安县人力资源和社会保障局 |
|
|
|
|
| 2024年10月8日 |
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 所在单位 | 享受起止年月 | 补贴月数 | 拟补贴金额 |
1 | 傅江娜 | 女 | 3307272001******25 | 浙江工部建设管理有限公司 | 202306-202405 | 12 | 3000 |
2 | 厉斌强 | 男 | 3307272001******14 | 浙江磐安婺商村镇银行股份有限公司 | 202307-202406 | 12 | 3000 |
3 | 张航兵 | 男 | 3307271999******13 | 浙江一方制药有限公司 | 202307-202406 | 12 | 3000 |
4 | 曾成 | 男 | 5201211999******12 | 浙江一方制药有限公司 | 202309-202408 | 12 | 3000 |
5 | 吴佳怡 | 女 | 3307811999******27 | 浙江鑫科医疗科技有限公司 | 202309-202408 | 12 | 3000 |
6 | 施慧玲 | 女 | 3307222000******25 | 金华市美田规划建筑设计咨询有限公司 | 202307-202406 | 12 | 3000 |
7 | 陈维亚 | 女 | 3307271998******25 | 磐安县至博艺术培训有限公司 | 202106-202205 | 12 | 3000 |
8 | 郑楚平 | 女 | 3307271998******21 | 浙江脉链园区管理有限公司 | 202211-202310 | 12 | 3000 |
9 | 施雨欣 | 女 | 3307272000******25 | 浙江天河水利工程有限公司 | 202309-202408 | 12 | 3000 |
10 | 曾春红 | 女 | 3607312001******23 | 浙江一方制药有限公司 | 202307-202406 | 12 | 3000 |
11 | 陈宇航 | 男 | 2301211999******37 | 浙江一方制药有限公司 | 202307-202406 | 12 | 3000 |
12 | 黄波琳 | 女 | 4303212002******89 | 浙江罗奇泰克科技股份有限公司 | 202308-202407 | 12 | 3000 |
13 | 王静 | 女 | 6227261998******81 | 磐安县罗兰工艺服饰有限公司 | 202308-202407 | 12 | 3000 |
合计: |
|
|
|
|
| 39000 |