索引号: | 11330727350242958L/2024-65140 | 公开形式: | 主动公开 |
文号: | 公开时限: | 长期公开 | |
发布机构: | 磐安县卫生健康局 | 生成日期: | 2024-11-16 |
磐安县村级医疗机构运行及诊疗项目情况公示表
序号 | 县市区 | 乡镇(街道) | 行政村(社区)名称 | 机构名称 | 机构地址 | 服务时间 | 坐诊医生 | 联系电话 | 诊疗项目 |
1 | 磐安县 | 安文街道 | 岗头村 | 安文街道岗头村卫生室 | 岗头村综合楼一楼 | 周二、周四、周六上午8:00-11:00周三、周五下午14:00—17:00 | 付丽芬 | 13777543971 | 全科 |
2 | 磐安县 | 云山社区 | 安文街道云山社区卫生服务站 | 云山社区中田村8号居家养老服务中心2楼 | 周一至周五下午13:30-16:30 | 潘正荣 | 15958409659 | 内科 | |
3 | 磐安县 | 龙山社区 | 安文街道龙山社区卫生服务站 | 安文街道龙山路7号龙山社区党群服务中心3楼 | 周五上午8:00-11:00 周一至周四下午13:30-16:30 | 胡华燕 | 15258908427 | 全科 | |
4 | 磐安县 | 云山社区 | 安文街道上马石村卫生室 | 安文街道云山社区紫溪小区4幢4号 | 周一至周日上午7:00-11:00下午13:00—17:30晚上18:30-21:00 | 李柏卿 | 15958407202 | 中医 | |
5 | 磐安县 | 墨林村 | 安文街道墨林村卫生室 | 墨林村(原卫生院) | 周二、周四、周六上午8:00-11:00周三、周五下午14:00—17:00 | 付丽芬 | 13777543971 | 全科 | |
6 | 磐安县 | 龙山社区 | 安文街道螺山服务站 | 龙山路1号 | 周一至周五8:00-11:00 | 陈秋明 | 13867996303 | 中医科 | |
7 | 磐安县 | 中田 | 安文街道中田村卫生室 | 中田村许逊路6-7号 | 周一至周日上午8:00-11:00下午13:00—17:00晚上19:00-21:00 | 陈瑞仙 | 15867903919 | 内科 | |
8 | 磐安县 | 新渥街道 | 新渥街道道士岙村 | 道士岙村卫生室 | 新渥街道道士岙村219号 | 周一至周日冬令:8:00-17:00 夏令:7:30-17:30 | 马天寿 | 13575923951 | 内科 |
9 | 磐安县 | 新渥街道金钩村 | 金钩村卫生室 | 新渥街道金钩村向阳小区7号 | 周一至周日冬令:8:00-17:00 夏令:7:30-17:30 | 厉源华 | 15958049156 | 内科 | |
10 | 磐安县 | 新渥街道罗家村 | 罗家村卫生室 | 新渥街道深泽四区陈大165号 | 周一至周日冬令:8:00-17:00 夏令:7:30-17:30 | 羊春星 | 13867993886 | 内科 | |
11 | 磐安县 | 新渥街道屋楼村 | 屋楼村卫生室 | 新渥街道屋楼村上宅228号 | 周一至周日冬令:8:00-17:00 夏令:7:30-17:30 | 羊秀忠 | 13857946698 | 内科 | |
12 | 磐安县 | 迎宾社区 | 森屋村卫生室 | 新渥街道森屋村柘坞口小区 | 周一至周日冬令:8:00-17:00 夏令:7:30-17:30 | 厉佛寿 | 15867909872 | 内科 | |
13 | 磐安县 | 迎宾社区 | 阳光新村卫生室 | 新渥街道新城路100号 | 周一至周日冬令:8:00-17:00 夏令:7:30-17:30 | 杨章叶 | 15988566516 | 牙科 | |
14 | 磐安县 | 迎宾社区 | 迎宾社区卫生服务站 | 新渥街道金仙寺路26号 | 周一至周日冬令:8:00-20:00 夏令:7:30-20:30 | 陈芳 | 13857946607 | 内科 | |
15 | 磐安县 | 后力社区 | 后力村卫生室 | 新渥街道后力社区后力村甲后3号 | 周一至周日冬令:8:00-17:00 夏令:7:30-17:30 | 陈有棠 | 13758941980 | 内科 | |
16 | 磐安县 | 后力社区 | 后力村卫生2室 | 新渥街道后力社区后力村力山路6号 | 周一至周日冬令:8:00-17:00 夏令:7:30-17:30 | 陈吉江 | 15858919853 | 牙科 | |
17 | 磐安县 | 后力社区 | 翠坞村卫生室 | 新渥街道翠坞村109号办公大楼 | 周一至周日冬令:8:00-17:00 夏令:7:30-17:30 | 陈芳宇 | 13758941980 | 内科 | |
18 | 磐安县 | 深泽社区 | 深二村卫生室 | 新渥街道深泽社区深泽街22号 | 周一至周日冬令:8:00-17:00 夏令:7:30-17:30 | 陈子其 | 13362993593 | 内科 | |
19 | 磐安县 | 深泽社区 | 深四村卫生室 | 新渥街道深泽社区深泽下中街 | 周一至周日冬令:8:00-17:00 夏令:7:30-17:30 | 陈宝妹 | 18257955625 | 内科 | |
20 | 磐安县 | 新渥村 | 新渥村卫生室 | 新渥村城里街115号 | 周一至周日全天 | 王子春 | 18868563425 | 全科医疗 | |
21 | 磐安县 | 宅口村 | 宅口村卫生室 | 磐安县新渥街道宅口村药乡路56号 | 周一至周日全天 | 卢妙华 | 13867974835 | 内科 | |
22 | 磐安县 | 麻车下村 | 麻车下村卫生室 | 新渥街道麻车下村综合楼 | 周一至周五 8:00-11:00 | 陈倩倩 | 18257837790 | 内科 | |
23 | 磐安县 | 翠南社区 | 翠南社区卫生服务站 | 新渥街道翠南社区灵峰路43号 | 周一至周日全天 | 卢妙云 | 19858954687 | 内科 | |
24 | 磐安县 | 药镇市场社区 | 古竹村卫生室 | 新渥街道古竹村玄参路14幢21室 | 周一至周日全天 | 曹月姣 | 13362983748 | 全科医疗科 | |
25 | 磐安县 | 药镇市场社区 | 中卢村卫生室 | 新渥街道药城路88号13幢34号 | 周一至周日全天 | 陈龙 | 13116882202 | 口腔科 | |
26 | 磐安县 | 药镇市场社区 | 上加村卫生室 | 新渥街道上加小区8幢3号 | 周一至周日全天 | 吕元德 | 13065936080 | 内科 | |
27 | 磐安县 | 外田口村 | 外田口村卫生室 | 新渥街道外田口村178号 | 周一至周日全天 | 程人灶 | 13665826505 | 全科医疗科 | |
28 | 磐安县 | 庄基社区 | 庄基社区卫生服务站 | 新渥街道庄基社区金山村中片26号 | 周一至周五 8:00-11:00 | 朱萍 | 13575924053 | 内科 | |
29 | 磐安县 | 冷水镇 | 冷水村 | 磐安县冷水镇冷水村卫生2室 | 冷水镇冷水村凤凰路18号 | 周一至周日全天 | 徐关雨 | 13362983841 | 口腔科(不含口腔种植) |
30 | 磐安县 | 朱山村 | 磐安县冷水镇朱山村卫生室 | 冷水镇朱山村新区10号 | 周一至周日上午6;00-11:00 | 陶光华 | 13017964259 | 内科 | |
31 | 磐安县 | 庄头村 | 磐安县冷水镇庄头村卫生室 | 冷水镇庄头村综合楼二楼 | 周一至周五上午8.00-11.00 | 陈淑雅 | 15067595223 | 内科 | |
32 | 磐安县 | 潘潭村 | 磐安县冷水镇潘潭村卫生室 | 冷水镇潘潭村街路外41号 | 周一至周日全天 | 卢龙喜 | 13575923274 | 内科 | |
33 | 磐安县 | 白岩村 | 磐安县冷水镇白岩村卫生室 | 冷水镇白岩村河南自然村综合楼 | 周一至周日全天 | 余文扬 | 15757661003 | 中医科 | |
34 | 磐安县 | 箬坑村 | 磐安县冷水镇箬坑村卫生室 | 冷水镇箬坑村箬坑口101号 | 周一至周日全天 | 曹林德 | 13777543657 | 内科 | |
35 | 磐安县 | 小章村 | 磐安县冷水镇小章村卫生室 | 冷水镇小章村村口 | 周一至周日全天 | 曹理 | 13665828029 | 口腔科(不含口腔种植) | |
36 | 磐安县 | 仁川镇 | 仁川镇百杖新村 | 百杖新村卫生室 | 磐安县仁川镇百杖新村老年活动中心 | 周一到周五上午8:00-11:00 | 吕美杰 | 15958406632 | 内科 |
37 | 磐安县 | 仁川镇杨宅村 | 杨宅村卫生室 | 磐安县仁川镇润川街47号 | 周一到周日全天 | 应宏亮 | 13735655779 | 内科 | |
38 | 磐安县 | 仁川镇胡庄村 | 胡庄村卫生室 | 磐安县仁川镇胡庄村党群服务中心 | 周一到周五下午1:30-4:30 | 吕美杰 | 15958406632 | 内科 | |
39 | 磐安县 | 仁川镇方山村 | 方山卫生2室 | 磐安县仁川镇方山村603号 | 周一到周日全天 | 卢周武 | 15867900239 | 内科 | |
40 | 磐安县 | 仁川镇黄余田村 | 黄余田卫生4室 | 磐安县仁川镇黄余田村266号 | 周一到周日全天 | 杨祥联 | 13665828321 | 内科 | |
41 | 磐安县 | 仁川镇方山村 | 方山村卫生1室 | 磐安县仁川镇方山村613号 | 周一到周日全天 | 卢福国 | 15356980251 | 内科 | |
42 | 磐安县 | 仁川镇天马村 | 天马村卫生室 | 磐安县仁川镇天马村(原天网分院所在地) | 周一到周五上午8:00-11:00 | 杨录琴 | 15867907985 | 内科 | |
43 | 磐安县 | 尖山镇 | 楼界村 | 楼界村卫生室 | 尖山镇楼界村综合楼 | 周一到周五8:00-10:30 | 厉惠英 | 13566990785 | 全科 |
44 | 磐安县 | 斐湖村 | 斐湖村卫生室 | 尖山镇斐湖村玉屏路92号 | 周一至周日全天 | 周星田 | 15068078490 | 全科 | |
45 | 磐安县 | 新宅社区 | 新宅村卫生室 | 尖山镇新宅村清河路46号 | 周一至周日全天 | 张栽荣 | 13868907289 | 内科 | |
46 | 磐安县 | 乌石村 | 管头村卫生室 | 尖山镇管头村土特产城 | 周一至周日全天 | 厉惠明 | 13665829712 | 内科 | |
47 | 磐安县 | 尖山社区 | 尖山村卫生1室 | 尖山镇镇东路66号 | 周一至周日全天 | 何伊仁 | 13857940870 | 内科 | |
48 | 磐安县 | 湖上村 | 湖上村卫生室 | 尖山镇湖上村党群服务中心 | 周一、二、四8:00-11:00,周三、五1:30-17:00 | 郑志超 | 18458018490 | 全科 | |
49 | 磐安县 | 栗岭村 | 栗岭村卫生室 | 尖山镇栗岭村党群服务中心 | 周三、五8:00-11:00,周一、二、四1:30-17:00 | 朱俊兰 | 15258906040 | 全科 | |
50 | 磐安县 | 尖山社区 | 尖山村卫生3室 | 尖山镇镇东路46号 | 周一至周日全天 | 周拨云 | 13867993012 | 口腔科 | |
51 | 磐安县 | 尖山社区 | 水阁村卫生室 | 尖山镇镇东路79号 | 周一至周日全天 | 张琴丹 | 13989400032 | 内科 | |
52 | 磐安县 | 塘田村 | 塘田村卫生室 | 尖山镇塘田村文化礼堂 | 周一至周五8:00-10:30 | 张帅婷 | 15067062397 | 全科 | |
53 | 磐安县 | 玉山镇 | 岭口村 | 玉山镇岭口村卫生1室 | 玉山镇岭口村中心街36号 | 周一至周日夏令时7:30-19:30 冬令时8:00-17:00 | 胡浩中 | 15958408996 | 内科 |
54 | 磐安县 | 岭口村 | 玉山镇岭口村卫生2室 | 玉山镇岭口村直街 | 周一至周日上午7:30-11:30 下午:13:00-17:00 | 徐群梁 | 15867902758 | 口腔科(不含口腔种植) | |
55 | 磐安县 | 方塘村 | 玉山镇方塘村卫生室 | 玉山镇方塘村271号 | 周一至周日夏令时8:00-18:00 冬令时8:30-16:00 | 王英 | 13758958960 | 内科 | |
56 | 磐安县 | 佳村村 | 玉山镇佳村村卫生室 | 玉山镇佳村村居家养老服务中心二楼 | 周一至周五下午夏令时13:30-16:30 冬令时13:00-16:00 | 张炼桢 | 13868906123 | 内科 | |
57 | 磐安县 | 林宅村 | 玉山镇林宅村卫生室 | 玉山镇林宅村246号 | 周一至周日夏令时上午7:00-11:30 下午:13:00-17:30 冬令时上午7:30-11:30 下午:13:00-17:00 | 李丽光 | 13867997443 | 内科 | |
58 | 磐安县 | 玉峰村 | 玉山镇铁店村卫生室 | 玉山镇铁店村综合楼一楼 | 周一至周日上午8:30-11:00 下午:13:30-16:30 | 周万禹 | 13867993747 | 内科 | |
59 | 磐安县 | 浮牌村 | 玉山镇浮牌村卫生室 | 玉山镇浮牌村居家养老服务中心一楼 | 周一、三、四夏令时下午13:30-16:30冬令时13:00-16:00、周二、五夏令时上午7:30-10:30 冬令时8:00-11:00 | 胡萍萍 | 13750949283 | 内科 | |
60 | 磐安县 | 张村村 | 玉山镇张村村卫生室 | 玉山镇张村老年活动中心一楼 | 周一至周五下午夏令时13:30-16:30 冬令时13:00-16:00 | 卢海生 | 15068079259 | 内科 | |
61 | 磐安县 | 尚湖镇 | 杜家庄村 | 杜家庄村卫生室 | 尚湖镇杜家庄村综合楼 | 周一、三、五、六、日上午8:00-11:00 | 蒋飞燕 | 15167980371 | 全科 |
62 | 磐安县 | 岭干村 | 岭干村卫生室 | 尚湖镇岭干村综合楼 | 周一至周五上午8:00-11:00 | 朱龙山 | 13758902457 | 全科 | |
63 | 磐安县 | 倪董村 | 倪董村卫生室 | 尚湖镇倪董村261号 | 周一至周五下午13:00—17:00 | 胡志法 | 13957977460 | 内科 | |
64 | 磐安县 | 尚路岩村 | 尚路岩村卫生室 | 尚湖镇尚路岩村3号 | 周一至周五下午13:00-17:00 | 胡慧芳 | 15757921317 | 内科 | |
65 | 磐安县 | 同田村 | 同田村卫生室 | 尚湖镇同田村28号 | 周一至周五下午13:00-17:00 | 王长寿 | 13868908895 | 内科 | |
66 | 磐安县 | 下袁村 | 下袁村卫生室 | 尚湖镇下袁村74号 | 周一至周五下午13:00-17:00 | 倪慧姣 | 13857948689 | 内科 | |
67 | 磐安县 | 尚湖村 | 尚湖村卫生室2室 | 尚湖镇南街203号 | 周一至周日上午8:00-11:00下午13:00—17:00 | 陈群忠 | 18006793031 | 内科 | |
68 | 磐安县 | 黄林坑村 | 黄林坑村卫生室 | 尚湖镇黄林坑村综合楼 | 周一至周五上午8:00—11:00 | 蔡垚奎 | 15867904903 | 内科 | |
69 | 磐安县 | 大盘镇 | 王庄村 | 大盘镇王庄村卫生室 | 磐安县大盘镇王庄村办公楼1楼 | 周一至周五8:00-10:30 | 孔宁静 | 18395999397 | 全科 |
70 | 磐安县 | 市口村 | 大盘镇市口村灵芝卫生室 | 磐安县大盘镇市口村308号 | 周一至周日冬令:8:00-17:00 夏令:7:30-17:30 | 齐灵芝 | 15988568002 | 全科 | |
71 | 磐安县 | 市口村 | 大盘镇市口村卫生1室 | 磐安县大盘镇市口村138号 | 周一至周日冬令:8:00-17:00 夏令:7:30-17:30 | 马忠其 | 13665824730 | 全科 | |
72 | 磐安县 | 小盘村 | 大盘镇小盘村卫生室 | 磐安县大盘镇小盘村170号 | 周一至周日冬令:8:00-17:00 夏令:7:30-17:30 | 孔安中 | 13105896932 | 全科 | |
73 | 磐安县 | 方前镇 | 方前村 | 方前镇方前卫生1室 | 方前镇方前村中大街1号 | 周一至周日全天 | 施逢森 | 13738988525 | 内科 |
74 | 磐安县 | 方前村 | 方前镇方前卫生2室 | 方前镇方前村振兴街62号 | 周一至周日全天 | 洪呈斌 | 13867990198 | 内科 | |
75 | 磐安县 | 方前村 | 方前镇方前卫生3室 | 方前镇方前村磐天路21号 | 周一至周日全天 | 施萍秀 | 18957904396 | 内科 | |
76 | 磐安县 | 寺岙村 | 方前镇寺岙村卫生室 | 寺岙村1号 | 周一至周日全天 | 陈正塘 | 15058665251 | 内科 | |
77 | 磐安县 | 陈岙村 | 方前镇陈岙村卫生室 | 陈岙村1号 | 周一至周日全天 | 施仁明 | 13566990631 | 中医 | |
78 | 磐安县 | 桥头村 | 方前镇桥头村卫生室 | 桥头村 | 周一至周日全天 | 叶良火 | 18969876206 | 内科 | |
79 | 磐安县 | 官田村 | 方前镇官田村卫生室 | 官田村 | 周一至周日全天 | 施逢宽 | 15867907310 | 内科 | |
80 | 磐安县 | 四协村 | 方前镇四协村卫生室 | 四协村村口 | 周一周四上午:8:00-11:00 周二周三周五下午1:30-4:30 | 杨斌 | 18329037623 | 内科 | |
81 | 磐安县 | 施家庄 | 施家庄村卫生室 | 方前镇施家庄村综合楼2楼 | 周二周五上午:8:00-11:00 周一周三周四下午:1:30-4:30 | 孔晓华 | 13566991145 | 内科 | |
82 | 磐安县 | 双峰乡 | 大皿四村 | 双峰乡皿四村卫生室 | 磐安县双峰乡大皿四村东155号 | 周一至周日全天 | 羊西妹 | 15867904836 | 全科 |
83 | 磐安县 | 双溪乡 | 礼府村 | 礼府村卫生室 | 双溪乡礼府村老年活动中心二楼 | 周一至周五上午7:30-10:30 | 倪女平 | 13665826762 | 全科 |
84 | 磐安县 | 梓誉村 | 梓誉村卫生室三室 | 双溪乡梓誉村 | 周一至周五全天24小时 | 孔雪英 | 13758900114 | 内科 | |
85 | 磐安县 | 九和乡 | 双联村 | 磐安县九和乡双联村卫生室 | 磐安县九和乡双联村文化礼堂 | 周一至周五8:00~11:00 | 朱梦岚 | 15867905232 | 全科 |
86 | 磐安县 | 红宅村 | 磐安县九和乡红宅村卫生室 | 磐安县九和乡红宅村文化礼堂 | 周一至周五冬令时13:00~16:30 夏令时13:00~17:00 | 傅留仙 | 15988568412 | 全科 | |
87 | 磐安县 | 窈川乡 | 岭溪村 | 岭溪村卫生室 | 窈川乡岭溪村125号 | 周一至周日冬令:8:00-17:00 夏令:7:30-17:30 | 吴兆田 | 13905897607 | 内科 |
88 | 磐安县 | 盘峰乡 | 盘峰村 | 盘峰村卫生室 | 盘峰乡盘峰村3号 | 周三,周六,周日全天,周一,周二,周四,周五上午8:00-11:00 | 孔柏妹 | 15258909469 | 中医科 |
89 | 磐安县 | 高姥山村 | 小湖山村卫生室 | 磐安县盘峰乡小湖山村3号(撤乡并镇后高姥山村) | 周一至周日全天 | 郭东根 | 15058667005 | 内科 | |
90 | 磐安县 | 丰陈村 | 丰陈村卫生室 | 盘峰乡丰陈村110号 | 周一至周日全天 | 李日海 | 13706792402 | 内科 | |
91 | 磐安县 | 高二村 | 高二村卫生室 | 盘峰乡高二村综合楼 | 周一至周日上午8:30-11:00 下午:13:30-16:00 | 吴波 | 13738929605 | 内科 | |
92 | 磐安县 | 丁埠头村 | 丁埠头村卫生室 | 盘峰乡丁埠头村(原维新乡卫生院) | 周一至周日上午8:30-11:00 下午:13:30-16:00 | 周丽英/陈丽惠 | 13857945508/15958406782 | 内科 | |
93 | 磐安县 | 榉溪村 | 磐安县盘峰乡榉溪村德仙卫生室 | 盘峰乡榉溪村167号 | 周一至周五全天 | 孔德仙 | 13454900498 | 内科 |
磐安县安文街道村级医疗机构分布示意图
磐安县新渥街道村级医疗机构分布示意图
磐安县冷水镇村级医疗机构分布示意图
磐安县仁川镇村级医疗机构分布示意图
磐安县尖山镇村级医疗机构分布示意图
磐安县玉山镇村级医疗机构分布示意图
磐安县尚湖镇村级医疗机构分布示意图
磐安县大盘镇村级医疗机构分布示意图
磐安县方前镇村级医疗机构分布示意图
磐安县双峰乡村级医疗机构分布示意图
磐安县双溪乡村级医疗机构分布示意图
磐安县九和乡村级医疗机构分布示意图
磐安县窈川乡村级医疗机构分布示意图
磐安县盘峰乡村级医疗机构分布示意图