3611政务公开/col/col1229169761/index.html信息公开目录/col/col1229169955/index.html县政府部门/col/col1229169963/index.html县民政局/col/col1229170040/index.html公告公示/col/col1229420624/index.html公告公示/col/col1229420625/index.html
索引号: |
11330727002606233K/2024-65169
|
公开形式: |
主动公开
|
文号: |
|
公开时限: |
长期公开 |
发布机构: |
民政局
|
生成日期: |
2024-11-22
|
磐安县2024年消费品以旧换新居家适老化改造公示名单
发布时间:
2024-11-22 14:26 来源:民政局 浏览次数:
分享:
序号 | 姓名 | 适老备案号 | 乡镇街道 | 改造地址 | 审计金额(元) | 补贴发放额(元) | 补贴比例 |
1 | 孔秋姣 | 1836219324636725250 | 安文街道 | 东溪社区 | 10297.80 | 5148.90 | 50% |
2 | 傅仙伦 | 1834566918890979329 | 安文街道 | 东溪社区 | 13878.80 | 6939.40 | 50% |
3 | 陈林忠 | 1840995013605208066 | 安文街道 | 岗头村 | 10495.00 | 5247.50 | 50% |
4 | 吴金辉 | 1853972498436349953 | 安文街道 | 荷塘社区 | 19760.00 | 8980.00 | 50% |
5 | 卢可兴 | 1836337425588027394 | 安文街道 | 荷塘社区 | 33294.00 | 16647.00 | 50% |
6 | 杨鸣姣 | 1846467638813982722 | 安文街道 | 荷塘社区 | 47829.50 | 20000.00 | 60% |
7 | 孔维荣 | 1837038462680113153 | 安文街道 | 花溪村栗树坞 | 26479.00 | 13239.50 | 50% |
8 | 郑月仙 | 1834436176508252161 | 安文街道 | 花溪村栗树坞 | 19678.50 | 11807.10 | 60% |
9 | 俞福星 | 1834905473513291778 | 安文街道 | 解放门 | 24667.00 | 14800.20 | 60% |
10 | 郑为松 | 1834842270397759490 | 安文街道 | 龙山路 | 6124.60 | 3062.30 | 50% |
11 | 韦凤仙 | 1853971885388488706 | 安文街道 | 龙山社区龙山小区 | 17454.80 | 8727.40 | 50% |
12 | 陈正仙 | 1834781127666958337 | 安文街道 | 龙山小区 | 36258.50 | 18129.25 | 50% |
13 | 陈好亮 | 1849284872821616641 | 安文街道 | 双坑村 | 38592.00 | 20000.00 | 60% |
14 | 马历根 | 1858677318476378113 | 安文街道 | 文溪中路 | 37759.00 | 18879.50 | 50% |
15 | 卢德龙 | 1843180579037917185 | 新渥街道 | 长卢小区 | 33136.60 | 19881.96 | 60% |
16 | 黄秋来 | 1846432107749113857 | 新渥街道 | 翠南社区方田小区 | 47278.00 | 20000.00 | 60% |
17 | 卢正富 | 1855540863739629570 | 新渥街道 | 翠南社区 | 42368.00 | 20000.00 | 50% |
18 | 卢华东 | 1835701263588524033 | 新渥街道 | 翠南社区 | 13409.00 | 6704.50 | 50% |
19 | 陈光根 | 1840298861192818689 | 新渥街道 | 深泽乡深四村 | 4000.00 | 2000.00 | 50% |
20 | 张银妹 | 1843823900055842818 | 新渥街道 | 新城区长卢小区 | 31326.00 | 18795.60 | 60% |
21 | 黄宝珠 | 1843103980837941249 | 新渥街道 | 新城区长卢小区 | 26679.00 | 16007.40 | 60% |
22 | 陆参军 | 1840186539187122177 | 新渥街道 | 新渥村城里街 | 26008.90 | 13004.45 | 50% |
23 | 陈四弟 | 1839580510029291521 | 新渥街道 | 新渥村城里街 | 22741.30 | 11370.65 | 50% |
24 | 王岩春 | 1840657917988319233 | 新渥街道 | 阳光新村 | 14249.00 | 7124.50 | 50% |
25 | 马守阳 | 1840662506141659137 | 新渥街道 | 迎宾社区上亨堂 | 21970.00 | 13182.00 | 60% |
26 | 马其富 | 1840661774403383298 | 新渥街道 | 迎宾社区上亨堂 | 20135.00 | 10067.50 | 50% |
27 | 金万水 | 1843874184434036737 | 新渥街道 | 迎宾社区下马溪小区 | 24583.60 | 12291.80 | 50% |
28 | 郑加春 | 1843528997455278081 | 新渥街道 | 永加村 | 23969.00 | 11984.50 | 50% |
29 | 郑启尖 | 1843531988136636418 | 新渥街道 | 永加村 | 13077.20 | 6538.60 | 50% |
30 | 郑兴杯 | 1843534423399870466 | 新渥街道 | 永加村 | 42968.00 | 20000.00 | 50% |
31 | 胡秋妹 | 1839509329909587969 | 新渥街道 | 宅口村太平洋小区 | 21564.00 | 10782.00 | 50% |
32 | 陈喜宝 | 1841039826534805506 | 新渥街道 | 庄基社区 | 7682.00 | 3841.00 | 50% |
33 | 吕仙菊 | 1849638832728256513 | 新渥街道 | 庄基社区 | 22852.10 | 11426.05 | 50% |
34 | 董德丰 | 1843820676267651073 | 大盘镇 | 甲坞村 | 40910.00 | 20000.00 | 50% |
35 | 陈新伟 | 1845650739918209025 | 大盘镇 | 林丰村 | 15502.00 | 7751.00 | 50% |
36 | 应柏桃 | 1845702105852215298 | 大盘镇 | 王庄村 | 15654.40 | 7827.20 | 50% |
37 | 孔文元 | 1842524347763535874 | 大盘镇 | 小盘村 | 17087.00 | 8543.50 | 50% |
38 | 孔维祥 | 1845700317019308034 | 大盘镇 | 学田村小殿前 | 14606.00 | 7303.00 | 50% |
39 | 沈天欢 | 1836721843688906753 | 方前镇 | 民范村乌岩坑村 | 14529.00 | 7264.50 | 50% |
40 | 陈修珠 | 1834945172839727106 | 尖山镇 | 楼界村 | 32591.00 | 19554.60 | 60% |
41 | 张原利 | 1838129248838557698 | 尖山镇 | 新宅社区 | 23035.32 | 13821.19 | 60% |
42 | 楼正塘 | 1836233120113623042 | 九和乡 | 三联村红宅村 | 39152.80 | 19576.40 | 50% |
43 | 陶昌银 | 1834549528081362946 | 冷水镇 | 虬里村 | 10374.00 | 6224.40 | 60% |
44 | 陈秋连 | 1839833926889385985 | 冷水镇 | 小章村 | 25139.00 | 15083.40 | 60% |
45 | 陶秋枝 | 1834876237062733825 | 冷水镇 | 小章村 | 41605.00 | 20000.00 | 50% |
46 | 孔天苏 | 1842125689641512962 | 盘峰乡 | 榉溪村 | 13829.00 | 6914.50 | 50% |
47 | 王仙女 | 1843570628845907970 | 盘峰乡 | 榉溪村 | 8555.40 | 4277.70 | 50% |
48 | 邱志红 | 1836937757474627586 | 盘峰乡 | 西溪村 | 25579.00 | 12789.50 | 50% |
49 | 陈训烈 | 1853973929474154497 | 尚湖镇 | 尚湖村 | 8100.00 | 4860.00 | 60% |
50 | 陈德林 | 1843475717035405314 | 尚湖镇 | 尚湖村 | 38955.40 | 19477.70 | 50% |
51 | 楼佳珍 | 1844575183289200641 | 尚湖镇 | 尚湖村 | 41964.00 | 20000.00 | 50% |
52 | 杨葵花 | 1843568941922004993 | 双峰乡 | 大皿村 | 8312.00 | 4156.00 | 50% |
53 | 金章其 | 1834423169338208257 | 双溪乡 | 下园村 | 34757.00 | 17378.50 | 50% |
54 | 蔡文穆 | 1834472030580666369 | 双溪乡 | 梓誉村 | 16653.60 | 9992.16 | 60% |
55 | 郑为身 | 1845746862099988482 | 窈川乡 | 川二村界山 | 11780.00 | 7068.00 | 60% |
56 | 傅苏玉 | 1848330207985942530 | 窈川乡 | 川一村 | 5340.00 | 2670.00 | 50% |
57 | 郑木水 | 1844704210420170753 | 窈川乡 | 川一村依士坞 | 11123.00 | 6673.80 | 60% |
58 | 郑忠兴 | 1844637205636853762 | 窈川乡 | 川一村依士坞 | 34025.60 | 17012.80 | 50% |
59 | 厉云女 | 1843607433808982018 | 玉山镇 | 佳村村 | 31734.00 | 15867.00 | 50% |
60 | 周藕连 | 1841274212005982210 | 玉山镇 | 岭口村隔水村 | 8036.00 | 4821.60 | 60% |
61 | 赵龙飞 | 1838807167621603330 | 玉山镇 | 岭口村新艳村 | 22102.00 | 11051.00 | 50% |
62 | 胡财潮 | 1838766096766148609 | 玉山镇 | 岭口村新艳村凤山小区 | 33703.00 | 16851.50 | 50% |
63 | 胡正洪 | 1839840323731468290 | 玉山镇 | 岭口村新艳自然村 | 11621.00 | 5810.50 | 50% |
| 合计 |
|
|
| 1458920.72 | 747232.01 |
|