索引号: | 123307277251174000/2024-64200 | 公开形式: | 主动公开 |
文号: | 公开时限: | 长期公开 | |
发布机构: | 磐安县文广旅体局 | 生成日期: | 2024-07-04 |
根据《磐安县人民政府关于促进全域旅游发展的意见》(磐政〔2021〕49号)以及《实施细则》(磐文广旅体〔2021〕57号)、《关于印发〈磐安县旅游业“微改造、精提升”和文旅消费品牌创建行动奖励办法(试行)〉的通知》(磐文广旅体〔2023〕44号)、《关于印发〈磐安县强信心激活力全力助企“半年红”政策〉的通知》、《关于印发〈磐安县2024年“稳进立”开门红”工作方案〉的通知》、《关于印发〈2024年磐安第一季度文旅消费券发放方案〉的通知》(磐文广旅体〔2024〕7号)文件精神,现将2023年度全域旅游、微改造精提升和文旅消费品牌创建奖补资金(第二批)审核情况公示。公示期内如有异议,请以电话或书面形式与县财政局或县文化和广电旅游体育局联系。公示期三个工作日(2024年7月5日—9日)。
联系人:陈 璐84880021(县财政局)
孔晓岚84660332(县文广旅体局)
磐安县文化和广电旅游体育局 磐安县财政局
2024年7月4日
附件
2023年度全域旅游乡村旅游补助
单位:万元
序号 | 申报单位 | 补助类型 | 补助项目 | 补助金额 |
1 | 窈川乡人民政府 | 民俗节庆活动赛事 | 省非遗祭马会活动 | 10 |
2 | 大盘镇人民政府 | 大盘镇六月六文化节 | 5 | |
3 | 大盘镇人民政府 | 金秋番薯田,首届地瓜节 | 5 | |
4 | 浙江磐安舞龙源旅游开发有限公司 | 2023舞龙故乡演唱会 | 15 | |
5 | 方前镇人民政府 | 冬泳锦标赛 | 15 | |
6 | 磐安县大盘山国际旅行社 | 长三角残疾人室内冰壶 | 5 | |
7 | 磐安县仰望星空旅游开发有限公司 | 露营节活动 | 10 | |
8 | 仁川镇人民政府 | 磐安县第八届全民健身运动会红色毅行 | 5 | |
9 | 浙江崎梁峰旅游开发有限公司(金鸡岩景区) | 金鸡岩景区首届路亚亲自钓鱼节 | 5 | |
10 | 森沐旅游开发有限公司 | 杜鹃花节 | 5 | |
11 | 森沐旅游开发有限公司 | 2023第二届宴山杯“环八婺”自行车爬坡赛 | 5 | |
12 | 方前镇人民政府(磐安县乐之海民乐队) | 特色文化节目演出 | 2.7 | |
13 | 尖山镇乌石村 | 特色文化节目演出 | 15 | |
14 | 尖山镇湖上村 | 特色文化节目演出 | 0.3 | |
15 | 盘峰乡大岭头村 | 特色文化节目演出 | 2.4 | |
16 | 九和乡人民政府 | 特色文化节目演出 | 3.6 | |
17 | 龙灯源景区 | 特色文化节目演出 | 15 | |
合计 | 124 |
2023年度全域旅游品牌创建奖励
单位:万元
序号 | 申报单位 | 补助类型 | 补助项目 | 补助金额 |
1 | 磐安县汇亿酒店管理有限公司 | 星级饭店 | 三星级旅游饭店 | 30 |
2 | 磐安县景洲酒店有限公司 | 诗画浙江·百县千碗 | 百县千碗示范店创建 | 3 |
3 | 磐安县伟业大酒店有限公司 | 3 | ||
4 | 磐安宝得丽大酒店 | 3 | ||
5 | 磐安县江南药镇养生博览馆研学实践教育基地 | 研学实践教育基地 | 市级研学基地 | 3 |
6 | 磐安县灵江源森林公园研学实践教育基地 | 3 | ||
合计 | 45 |
2023年度全域旅游拓展市场奖励
单位:万元
序号 | 申报单位 | 补助类型 | 补助项目 | 补助金额 | 已预拨 | 本次补助 |
1 | 磐安县花溪国际旅行社有限公司 | 旅游人次计奖 | 全域旅游和助企“半年红”(9-12月份) | 43.79375 | 32.34165 | 11.4521 |
2 | 磐安县浙中游旅游有限公司 | 55.29145 | 41.21965 | 14.0718 | ||
3 | 浙江磐安神行旅行社有限公司 | 23.3904 | 17.1929 | 6.1975 | ||
4 | 磐安县远大旅行社有限公司 | 43.67705 | 37.89295 | 5.7841 | ||
5 | 磐安县山水乡村旅行社有限公司 | 7.6961 | 5.885 | 1.8111 | ||
6 | 磐安大盘山国际旅行社有限公司 | 52.645 | 36.3402 | 16.3048 | ||
7 | 磐安县鹏翔国际旅行社有限公司 | 30.2578 | 24.957 | 5.3008 | ||
8 | 磐安旅游集散中心有限公司 | 11.2636 | 11.0208 | 0.2428 | ||
9 | 磐安大成旅行社有限公司 | 8.7021 | 7.5617 | 1.1404 | ||
10 | 磐安县海天旅行社有限公司 | 3.4154 | 2.2979 | 1.1175 | ||
11 | 浙江游友国际旅行社有限公司 | 65.7902 | 23.1332 | 42.657 | ||
12 | 磐安县峰璟旅行社有限公司 | 10.7936 | 6.4208 | 4.3728 | ||
13 | 苏州旅行社有限公司桐泾分公司 | 19.40695 | 8.932 | 10.47495 | ||
苏州旅行社有限公司桐泾分公司 | 旅游专线 | 直通车 | 2.8 | 2.8 | ||
15 | 磐安县花溪国际旅行社有限公司 | 旅行社承办县重大活动组织游客 | 旅行社承办县重大活动组织游客 | 0.85 | 0.85 | |
16 | 磐安县浙中游旅游有限公司 | 0.15 | 0.15 | |||
17 | 磐安县远大旅行社 | 0.3 | 0.3 | |||
18 | 磐安县文溪国际旅行社 | 0.45 | 0.45 | |||
19 | 磐安县大盘山国际旅行社 | 0.2 | 0.2 | |||
20 | 磐安旅游集散中心 | 0.45 | 0.45 | |||
21 | 磐安县山水乡村旅行社有限公司 | 0.1 | 0.1 | |||
22 | 浙江磐安神行旅行社有限公司 | 0.05 | 0.05 | |||
23 | 苏州旅行社有限公司桐泾分公司 | 0.05 | 0.05 | |||
24 | 磐安县峰璟旅行社 | 12.7 | 12.7 | |||
合计 | 12.75 | 255.19575 | 139.02765 |
2023年度全域旅游智慧旅游补助
单位:万元
序号 | 申报单位 | 补助类型 | 补助项目 | 补助金额 |
1 | 磐安云水谣农庄 | 智慧旅游 | 中小学研学教育基地监控安装 | 1.95 |
2 | 磐安县花溪风景旅游有限公司 | 智慧景区建设 | 7.6 | |
3 | 磐安县风景旅游开发有限公司 | 智慧景区建设 | 15.21 | |
4 | 省监控平台视频对接 | 0.13 | ||
5 | 监控应急对讲系统 | 2.45 | ||
6 | 磐安县金鸡岩旅游发展有限公司 | 金鸡岩景区微信小程序 | 2.89 | |
合计 | 30.23 |
2023年度全域旅游自主营销补助
单位:万元
序号 | 申报单位 | 补助类型 | 补助项目 | 补助金额 |
1 | 磐安山水涧旅游开发股份有限公司 | 旅游企业自主宣传营销 | 义乌公交车体广告等宣传 | 44.1 |
2 | 东阳市车身广告宣传 | |||
3 | 磐安县旅游发展有限公司 | 东阳公交车身广告 | 38.37 | |
4 | 磐安旅游集散中心有限公司 | 宁波推广磐安旅游资源 | 4.26 | |
5 | 磐安云水谣农庄 | 上海地铁广告(10块广告) | 8.55 | |
6 | 上海地铁广告(40块广告) | |||
7 | 磐安县新境界旅游开发有限公司 | 车身绘制景区旅游宣传广告(一期) | 50 | |
8 | 车身绘制景区旅游宣传广告(二期) | |||
9 | 车身广告 | |||
合计 | 145.28 |
2023年度全域旅游人才培养和引进奖励
单位:万元
序号 | 申报单位 | 补助类型 | 补助项目 | 补助金额 |
1 | 磐安旅游集散中心有限公司(吴群) | 导游证 | 高级导游员 | 1.5 |
2 | 磐安旅游集散中心有限公司(黄菲) | 高级导游员 | 1.5 | |
3 | 磐安县花溪国际旅行社有限公司(陈英) | 高级导游员 | 1.5 | |
4 | 磐安县花溪国际旅行社有限公司(陈巧兰) | 中级导游员 | 1 | |
5 | 磐安县花溪国际旅行社有限公司(朱敏) | 中级导游员 | 1 | |
6 | 磐安县远大旅行社有限公司(陈小华) | 中级导游员 | 1 | |
7 | 磐安县浙中游旅游有限公司(孔江东) | 中级导游员 | 1 | |
8 | 磐安旅游集散中心有限公司(黄菲) | 技能比赛 | 技能比赛 | 0.1 |
9 | 浙江磐安县盘之安餐饮连锁管理有限公司(俞朵朵) | 技能比赛 | 0.1 | |
10 | 磐安县湖滨酒楼(胡萍) | 技能比赛 | 0.3 | |
合计 | 9 |
2023年度微改造精提升和文旅消费品牌创建乡村博物馆补助
单位:万元
序号 | 申报单位 | 补助类型 | 补助项目 | 补助金额 |
1 | 仁川镇人民政府 | 创建乡村博物馆 | 中国工农红军挺进师纪念馆创建浙江省乡村博物馆 | 3 |
合计 | 3 |
2023年度微改造精提升和文旅消费品牌创建旅游商品民宿伴手礼奖励
单位:万元
序号 | 申报单位 | 补助类型 | 补助项目 | 补助金额 |
一蓑烟雨民宿 | 民宿伴手礼奖励 | 木尚金工艺花瓶摆件获第四届“浙宿好礼”乡村民宿伴手礼大赛设计奖 | 2 | |
合计 | 2 |
2023年度微改造精提升和文旅消费品牌创建承办重大活动支出经费补助
单位:万元
序号 | 申报单位 | 补助类型 | 补助项目 | 补助金额 |
1 | 玉山镇人民政府 | 承办重大活动支出经费补助 | 2023年青少年山地自行车锦标赛 | 4.3415 |
2 | 磐安旅游发展有限公司 | 樱花节相关工作及邀请百家旅行社走进磐安线路采风 | 3.4 | |
3 | 窈川乡人民政府 | 2023樱花节窈川分会场活动 | 10.468 | |
4 | 盘峰乡人民政府 | 2024婺州南孔文化周活动 | 7.94 | |
合计 | 26.1495 |
2023年度微改造精提升和文旅消费品牌创建前三名县内旅行社奖励
单位:万元
序号 | 申报单位 | 补助类型 | 补助项目 | 补助金额 |
1 | 磐安县峰璟旅行社有限公司 | 前三名县内旅行社奖励 | 组织到磐旅游年游客量第一名奖励 | 3 |
2 | 磐安县浙中游旅游有限公司 | 组织到磐旅游年游客量第二名奖励 | 2 | |
3 | 磐安县远大旅行社有限公司 | 组织到磐旅游年游客量第三名奖励 | 1 | |
合计 | 6 |
2023年疗休养业务奖励
单位:万元
序号 | 申报单位 | 补助类型 | 补助项目 | 补助金额 |
1 | 磐安县花溪国际旅行社有限公司 | 疗休养业务奖励 | 疗休养业务奖励 | 1.936 |
2 | 磐安县浙中游旅游有限公司 | 8.904 | ||
3 | 磐安大盘山国际旅行社有限公司 | 9.416 | ||
4 | 磐安县远大旅行社有限公司 | 0.312 | ||
5 | 磐安旅游集散中心有限公司 | 6.136 | ||
合计 | 26.704 |
2024年第一季度文旅消费券第一轮第二笔补助资金
单位:万元
序号 | 申报单位 | 补助类型 | 补助项目 | 补助金额 |
1 | 磐安大盘山温泉山庄有限公司 | 消费券补助 | 第一季度消费券补助(第二笔) | 0.08 |
2 | 磐安县东篱下客栈 | 0.6 | ||
3 | 磐安县得幽山居民宿 | 0.12 | ||
4 | 磐安县君恋小隐民宿 | 1.04 | ||
5 | 磐安县斤半快餐店 | 消费券补助 | 第一季度消费券补助(第二笔) | 0.06 |
6 | 磐安县景洲酒店有限公司 | 0.08 | ||
7 | 磐安县居山闲舍民宿 | 0.18 | ||
8 | 磐安县乌石村清心居民宿 | 0.12 | ||
9 | 磐安县晴柔民宿 | 0.04 | ||
10 | 磐安县山夫烤薯店 | 0.36 | ||
11 | 磐安山水大酒店有限公司 | 0.04 | ||
12 | 磐安县山水雅客农家乐饭店 | 0.12 | ||
13 | 磐安县山途悦居民宿 | 0.02 | ||
14 | 磐安县陈界村晚枫小筑农家乐 | 0.44 | ||
15 | 磐安县伟业大酒店有限公司 | 0.065 | ||
16 | 磐安云里晓筑民宿 | 0.34 | ||
17 | 磐安县云舍民宿 | 0.5 | ||
18 | 磐安县顺季海鲜酒楼 | 0.01 | ||
19 | 磐安县风景旅游开发有限公司(百杖潭景区) | 0.15675 | ||
20 | 磐安县山水涧旅游开发股份有限公司(风崖谷景区) | 0.0861 | ||
21 | 磐安县花溪风景旅游有限公司 | 0.14235 | ||
22 | 磐安县金鸡岩旅游发展有限公司 | 消费券补助 | 第一季度消费券补助(第二笔) | 1.5678 |
23 | 磐安县新境界旅游开发有限公司(灵江源景区) | 0.1932 | ||
24 | 浙江磐安舞龙源旅游开发有限公司 | 0.036 | ||
25 | 磐安县十八涡风景旅游开发有限公司 | 0.3906 | ||
26 | 磐安县水下孔旅游开发有限公司 | 0.0468 | ||
27 | 浙江磐安神行旅游开发股份有限公司(舞龙峡景区) | 0.3717 | ||
合计 | 7.2063 |