索引号: | 11330727736853380R/2024-64231 | 公开形式: | 主动公开 |
文号: | 公开时限: | 长期公开 | |
发布机构: | 磐安县经济商务局 | 生成日期: | 2024-07-09 |
根据《磐安县强信心激活力全力助企“开门红”政策》、《磐安县强信心激活力全力助企“半年红”政策》等文件要求,经企业申报,县经济商务局、财政局等有关部门共同审核,2023年度境外参展等事项已审核完成,现向社会公示,接受监督。如有意见或疑问,可在公示期内以来信、来电、来访的形式,向县经济商务局、县财政局反映。
公示时间:2024年7月9日至2024年7月15日共七天。
联系部门和电话:县经商局 84665561 县财政局 84883826
附件: 1.2023年度境外参展补助清单
2.2023年度境内参展补助清单
3.2023年度支持企业“走出去”奖励清单
4.2023年度支持引进外商投资我县向导产业奖励清单
磐安县经济商务局 磐安县财政局
2024年7月9日
附件1
2023年度支持企业境外参展补助清单
“半年红”政策第六条 单位:元
序号 | 企业名称 | 属地 | 展会名称 | 实际支付展位费金额 | 省、市政策支持补助额 | 计算补助金额 | 绩效评级 | 审核补助金额 | 备注 |
1 | 磐安县富祥工艺品有限公司 | 安文街道 | 2023 Mega Show Part1 | 70136.22 | 0 | 60000 | C | 48000 | |
2 | 浙江磐安名特工贸有限公司 | 安文街道 | 2023 Mega Show Part1 | 18900 | 0 | 18900 | B | 18900 | |
3 | 磐安县华意工艺品厂 | 方前镇 | 2023年9月俄罗斯国际家庭用品礼品消费品展 | 34980 | 0 | 30000 | 未评级 | 30000 | |
4 | 浙江连通家居用品股份有限公司 | 方前镇 | 2023年10月20-23日香港 MEGA SHOW 礼品展及家居用品展 | 41300 | 0 | 30000 | B | 30000 | |
5 | 金华市双鸿贸易有限公司 | 金磐开发区 | 2023年香港湾仔玩具礼品及家庭用品展览会MEGA SHOW展 | 44415 | 0 | 30000 | 商贸企业 | 30000 | |
6 | 浙江磐安宇翔工贸股份有限公司 | 经济开发区 | 2023年日本东京国际农业博览会/国际花卉园艺户外用品五金工具博览会 | 23639.59 | 0 | 15000 | B | 15000 | |
7 | 浙江巨久轮毂有限公司 | 经济开发区 | 美国拉斯维加斯改装车展及汽车配件展览(SEMA) | 86400 | 0 | 30000 | A | 30000 | |
8 | 浙江奥美塑胶有限公司 | 经济开发区 | 2023年墨西哥玻璃展 | 24000 | 0 | 24000 | B | 24000 | |
9 | 金百辰智能科技(浙江)有限公司 | 经济开发区 | 2023年11月美国(拉斯维加斯)国际改装车展 | 40331 | 0 | 30000 | 未评级 | 30000 | |
10 | 浙江台振实业有限公司 | 经济开发区 | 2023年沙特国际建材展览会 | 66500 | 0 | 30000 | C | 24000 | |
11 | 浙江台振实业有限公司 | 经济开发区 | 2023年迪拜国际建材展览会THE BIG 5 | 63261.2 | 0 | 30000 | C | 24000 | |
12 | 磐安县海马器皿制造有限公司 | 冷水镇 | 2023英国伯明翰国际秋季消费品博览会 | 15840 | 0 | 15840 | B | 15800 | |
13 | 磐安县海马器皿制造有限公司 | 冷水镇 | 香港环球资源礼品展 | 32578 | 0 | 30000 | B | 30000 | |
14 | 金华市旭业进出口有限公司 | 尚湖镇 | 2023年秋季日本东京国际礼品及消费品展 | 12000 | 0 | 12000 | 商贸企业 | 12000 | |
15 | 浙江鑫晨工贸有限公司 | 新城开发建设中心 | 2023年第31届俄罗斯家电及家庭用品博览会 | 42480 | 0 | 30000 | B | 30000 | |
16 | 磐安县万锦工贸有限公司 | 新城开发建设中心 | 2023年德国科隆国际露营设备、园林生活及户外体育用品博览会 | 61004 | 0 | 30000 | B | 30000 | |
17 | 浙江高迈工贸股份有限公司 | 新城开发建设中心 | 2023年俄罗斯国际五金工具展览会 | 46382 | 0 | 30000 | B | 30000 | |
18 | 浙江罗奇泰克科技股份有限公司 | 新城开发建设中心 | 2023年韩国电子产品展览会 | 27279.4 | 0 | 27279.4 | B | 27300 | |
19 | 浙江飞虎新能源科技有限公司 | 新城开发建设中心 | 2023年日本国际五金工具及园艺博览会 | 14700 | 0 | 14700 | C | 11800 | |
20 | 浙江飞虎新能源科技有限公司 | 新城开发建设中心 | 2023年英国伯明翰五金工具、花卉园艺及宠物用品展 | 13500 | 0 | 13500 | C | 4800 | 此前已补人头费3万元 |
21 | 浙江飞虎新能源科技有限公司 | 新城开发建设中心 | 2023年德国科隆国际体育用品、露营设备及园林生活博览会 | 69457.5 | 0 | 30000 | C | ||
22 | 浙江蓝贝工贸有限公司 | 新城开发建设中心 | 德国杜塞尔多夫安全+工作健康个人保护设备及工业安全展 A+A202 | 61863 | 0 | 30000 | B | 30000 | |
23 | 浙江丰源实业有限公司 | 新城开发建设中心 | 2023香港礼品及赠品展Mega Show | 57000 | 0 | 30000 | A | 30000 | |
24 | 浙江致诚日用品有限公司 | 新城开发建设中心 | 第六十七届英国伯明翰国际秋季消费品博览会 | 31680 | 0 | 31680 | C | 25300 | |
25 | 浙江省磐安外贸药业股份有限公司 | 新城开发建设中心 | 2023年越南(胡志明市)国际医药、医疗器械展览会 | 9000 | 0 | 9000 | B | 9000 | |
26 | 浙江远帆工贸有限公司 | 新城开发建设中心 | 2023年第31届俄罗斯小家电及家居用品、礼品博览会 | 37880 | 0 | 30000 | A | 30000 | |
27 | 磐安县杰鸿工艺品有限公司 | 新城开发建设中心 | 2023年香港湾仔礼品及家居用品展览会 MEGA SHOW Part1 | 39000 | 0 | 30000 | B | 30000 | |
28 | 磐安县万锦工贸有限公司 | 新城开发建设中心 | 俄罗斯国际五金展览会 | 95000 | 0 | 60000 | B | 60000 | |
29 | 浙江磐安康贝尔服饰股份有限公司 | 新城开发建设中心 | Mega show | 38000 | 73920 | 30000 | B | 30000 | |
30 | 浙江明峰工贸股份有限公司 | 新城开发建设中心 | 2023年西班牙泳池展 | 21137.04 | 0 | 21137.04 | B | 21100 | |
31 | 磐安县鸿业光电工艺品有限公司 | 新城开发建设中心 | 香港国际玩具及礼品展暨亚洲赠品及家居用品展(一期) | 48800 | 0 | 30000 | B | 30000 | |
32 | 浙江美尚工贸有限公司 | 新城开发建设中心 | 2023年俄罗斯家庭用品展览会(HOUSEHOLD) | 67600 | 0 | 60000 | B | 60000 | |
33 | 浙江绿林工艺有限公司 | 新城开发建设中心 | 香港国际礼品玩具,赠品及家居用品展览会 | 45490 | 0 | 30000 | A | 30000 | |
34 | 浙江省磐安县玉峰茶厂 | 玉山镇 | 2023年北非(阿尔及利亚)国际食品展 | 86000 | 0 | 60000 | B | 60000 | |
35 | 浙江省磐安县玉峰茶厂 | 玉山镇 | 2023年马来西亚国际食品及饮料展览会 | 14900 | 0 | 14900 | B | 14900 | |
36 | 浙江亿方新材料股份有限公司 | 玉山镇 | 2023年第十三届中国(波兰)贸易博览会/2023年第十五届中国(阿联酋)贸易博览会 | 79600 | 0 | 60000 | B | 60000 | |
合 计 | 1582033.95 | 73920 | 1087936.44 | / | 1015900 |
附件2
2023年度鼓励企业境内参展补助清单
“半年红”政策第七条 单位:元
序号 | 企业名称 | 属地 | 项目名称 | 申请奖励 | 计算奖励 | 绩效评级 | 审核奖励 |
1 | 浙江天普橡塑有限公司 | 经济开发区 | 2023中国国际空调通风暨制冷及冷链产业展览会 | 9200 | 9000 | B | 9000 |
2 | 浙江天普橡塑有限公司 | 经济开发区 | 第17届中国(宁波)中小工厂展览会 | 11000 | 11000 | B | 11000 |
3 | 浙江瑞阳汽车制动科技有限公司 | 经济开发区 | 2023年上海国际汽车零配件,维修检测诊断设备及服务用品展览会 | 35100 | 20000 | C | 16000 |
4 | 浙江美育联梦电子商务有限公司 | 安文街道 | 2023东北教育装备展示会 | 20000 | 20000 | 商贸企业 | 20000 |
合计 | 75300 | 60000 | / | 56000 |
附件3
2023年度支持企业“走出去”奖励清单
“半年红”政策第十二条
序号 | 境内企业名称 | 属地 | 境外企业名称 | 所在国家(地区)/城市 | 中方投资额(万美元) | 计算奖励金额 (万元人民币) | 绩效评级 | 审核奖励金额 (万元人民币) |
1 | 金华春光橡塑科技股份有限公司 | 金磐开发区 | 春光国际新加坡有限公司/永捷电机(越南)有限责任公司 | 越南 | 60 | 6 | A | 6 |
2 | 浙江威邦科技股份有限公司 | 尚湖镇 | 越南威邦运动休闲用品有限公司 | 越南新福县新立第一社龙江工业园区 | 750 | 90 | A | 90 |
3 | 浙江智宏橡塑科技有限公司 | 经济开发区 | XINGYE RUBBER AND PLASTIC ELECTRONIC TECHNOLOGYCOMPANY LIMITED(兴业橡胶塑料电子科技有限公司) | 64/84 Moo 4, Pluak Daeng Sub-district, Pluak Daeng District,Rayong Province 21140 | 168.7284 | 18 | 未评级 | 18 |
合 计 | 978.73 | 114 | / | 114 |
附件4
2023年度支持引进外商投资我县向导产业奖励清单
“开门红”政策第10条
序号 | 境内企业名称 | 实际投资金额(万美元) | 申请奖励 | 计算奖励 | 绩效评级 | 审核奖励 (万元人民币) |
1 | 磐安千润实业有限公司 | 95.9884 | 4.79942 | 4.79942 | 2023年新成立企业 | 4.8 |