2025年度磐安县消防安全重点单位名单
总数(67)家 | ||
序号 | 法定名称 | 具体位置 |
1 | 磐安县世纪如海商贸有限公司 | 磐安县安文街道螺山路31号 |
2 | 磐安县华泰天润发超市 | 磐安县安文街道黄山路8号 |
3 | 浙八味特产市场交易大厅 | 磐安县新渥街道药城路88号18幢 |
4 | 磐安宝龙星汇商业管理有限公司 | 磐安县安文街道中街和城滨路交叉口 |
5 | 磐安县华联超市尚湖店 | 磐安县尚湖镇春光路1号 |
6 | 磐安县麦得隆商贸有限公司 | 磐安县安文街道新兴街249号 |
7 | 磐安县安文蔬菜市场 | 磐安县安文街道昌文路6号 |
8 | 磐安翡翠湖度假酒店有限公司 | 磐安县安文街道海螺山顶 |
9 | 磐安大盘山温泉山庄有限公司 | 磐安县安文街道云山路66号 |
10 | 磐安县汇亿酒店管理有限公司 | 磐安县安文街道金蟾路1号 |
11 | 磐安县景洲酒店有限公司 | 磐安县新渥街道新城区迎宾路99号 |
12 | 磐安县伟业大酒店有限公司 | 磐安县安文街道双溪路158号 |
13 | 磐安宝得丽大酒店 | 磐安县安文街道壶厅西路98号 |
14 | 磐安星聚酒店有限公司 | 磐安县安文街道宝龙广场S10幢商业1层左边第二间 |
15 | 磐安县指南针游乐园 | 磐安县安文街道宝龙广场L2S第202—209商铺 |
16 | 磐安县阿里山公馆养生馆 | 磐安县尖山镇曙光路16号 |
17 | 磐安县壹号公馆歌厅 | 磐安县安文镇海螺山东侧山谷 |
18 | 磐安县富鼎轩养生馆 | 磐安县安文街道宝龙广场L2S3第202-215号商铺 |
19 | 金华菁英娱乐管理有限公司 | 磐安县安文街道磐安青创园7幢102 |
20 | 磐安桔子音乐吧(个体工商户) | 磐安县深泽乡新城区深新北路999号G4027 室、G5001室 |
21 | 磐安县潘多拉音乐吧 | 磐安县安文街道新兴街五洲御园233号 |
22 | 磐安县品翰歌舞厅 | 磐安县安文街道宝龙广场L2S6第201,204商铺 |
23 | 磐安图卷酒店管理有限公司 | 磐安县玉山镇玉岑山居 |
24 | 横店影视股份有限公司磐安分公司 | 磐安县安文镇新兴街36号7楼 |
25 | 横店影视股份有限公司磐安城滨路分公司 | 磐安县安文街道宝龙广场S6第301-302号商铺 |
26 | 磐安县人民医院 | 磐安县安文街道螺山路1号 |
27 | 磐安县中医院、磐安县安文街道社区卫生服务中心 | 磐安县新渥街道古月路66号 |
28 | 磐安安康精神病医院 | 磐安县安文镇三保路18号 |
29 | 磐安县社会福利服务中心(磐安县社会福利院) | 磐安县安文街道花溪路99号 |
30 | 磐安县颐居康养服务有限公司 | 磐安县新渥街道新民路70号 |
31 | 磐安县安文初级中学 | 磐安县安文街道学安路25号 |
32 | 浙江省磐安中学 | 磐安县安文街道育才路36号 |
33 | 磐安县第二中学(浙江师范大学外国语学院实验学校) | 磐安县安文街道文溪北路1号 |
34 | 磐安县第四中学 | 磐安县尖山镇平安路 |
35 | 磐安县新城中学 | 磐安县新渥街道新渥路511号 |
36 | 磐安县实验(南园)初级中学(磐安县体育学校) | 磐安县安文街道下园畈 |
37 | 磐安县尚湖镇初级中学 | 磐安县尚湖镇尚湖村 |
38 | 磐安县职业教育中心 | 磐安县新渥街道学园路1号 |
39 | 磐安县顺风高级中学 | 磐安县玉山镇西坑畈村大康路39号 |
40 | 磐安县凤凰书院 | 磐安县安文街道根溪一路28号 |
41 | 磐安县实验幼儿园 | 磐安县安文街道壶厅西路1号 |
42 | 磐安县尖山实验幼儿园 | 磐安县尖山镇振兴路20号 |
43 | 磐安县尚湖镇中心幼儿园 | 磐安县尚湖镇新南街128号 |
44 | 磐安县龙山幼儿园 | 磐安县安文街道腾龙湾小区69号 |
45 | 磐安县第二实验幼儿园 | 磐安县安文街道壶厅西路137号 |
46 | 磐安县昌文幼儿园 | 磐安县安文街道振兴街8号 |
47 | 磐安县新渥实验幼儿园 | 磐安县新渥街道新民路29号 |
48 | 北大附属幼儿园磐安分园 | 磐安县安文街道新兴2路11号 |
49 | 磐安县人民政府机关大院 | 磐安县安文街道龙山路1号 |
50 | 磐安县人民法院 | 磐安县安文街道新市路188号 |
51 | 浙江省磐安县人民检察院 | 磐安县安文街道壶厅四路22号 |
52 | 磐安县融媒体中心 | 磐安县安文街道海螺街1号 |
53 | 中国邮政集团有限公司浙江省磐安县分公司 | 磐安县安文街道北镇街1号 |
54 | 中国电信股份有限公司磐安分公司 | 磐安县安文街道月山路131号 |
55 | 中国移动通信集团浙江有限公司磐安分公司 | 磐安县安文街道北镇街48号 |
56 | 磐安县档案馆 | 磐安县安文街道根溪1路27号 |
57 | 大盘山博物馆 | 磐安县安文街道云山社区中田村 |
58 | 玉山古茶场 | 磐安县玉山镇马塘村 |
59 | 蔡氏宗祠(钟英堂、下厅民居) | 磐安县双溪乡梓誉村 |
60 | 榉溪孔氏家庙 | 磐安县盘峰乡榉溪村 |
61 | 国网浙江省电力有限公司磐安县供电公司 | 磐安县新渥街道新城区新城路1号 |
62 | 浙江省磐安县煤气有限公司 | 磐安县安文镇九峰路688号 |
63 | 磐安县建筑业大厦 | 磐安县安文街道花月路211号 |
64 | 磐安县安文原野超市(个体工商户)
| 磐安县安文街道宝龙广场海螺街9-5-7号
|
65 | 中国铁路上海局集团有限公司金华车务段磐安站
| 磐安县新渥街道六冲村磐安站
|
66 | 磐安国际建材家居城大卖场
| 磐安县新渥街道新城区深新北路999号
|
67 | 磐安县鑫乐迪娱乐歌厅(个体工商户)
| 磐安县安文街道新兴街36号4楼
|
2025年度磐安县消防安全重点单位分类统计表
分 类 | 数 量 | |||
商场(市场)、宾馆(饭店)、体育场(馆)、儿童游乐场所、青少年活动中心 | 商场(市场) | 9 | ||
宾馆(旅馆、饭店) | 7 | |||
体育场馆、会堂、礼堂 | 0 | |||
儿童游乐场所、青少年活动中心 | 1 | |||
小计 | 17 | |||
公共娱乐场所 | 室内健身(冰雪活动)场所 | 0 | ||
室内休闲场所 | 2 | |||
具有娱乐功能经营场所 | 6 | |||
演出、放映场所 | 3 | |||
小计 | 11 | |||
医院、养老院、福利院 | 医院 | 3 | ||
养老院、福利院 | 2 | |||
小计 | 5 | |||
中小学校、托儿所、幼儿园 | 中、小学校 | 10 | ||
托儿所、幼儿园 | 8 | |||
小计 | 18 | |||
国家机关 | 党委、人大、政府、政协、纪委监委 | 1 | ||
人民检察院、法院 | 2 | |||
小计 | 3 | |||
广播、电视和邮政、通信枢纽 | 广播电台、电视台 | 1 | ||
邮政、通信枢纽 | 3 | |||
小计 | 4 | |||
客运车站、码头、民用机场 | 客运车站(码头) | 1 | ||
机场航站楼 | 0 | |||
小计 | 1 | |||
公共图书馆、展览馆、公共博物馆、档案馆、宗教活动场所以及具有火灾危险性的文物保护单位 | 公共图书馆、展览馆、公共博物馆、档案馆 | 2 | ||
宗教活动场所 | 0 | |||
具有火灾危险性的文物保护单位 | 3 | |||
小计 | 5 | |||
分 类 | 数 量 | |||
发电厂(站)、储能电站、 电网经营企业 | 发电厂、水电枢纽 | 0 | ||
电化学储能电站 | 0 | |||
电网经营企业 | 1 | |||
小计 | 1 | |||
生产、储存、使用易燃易爆危险物品的工厂、仓库,易燃易爆气体和液体的充装站、供应站、调压站 | 甲、乙类厂房 | 0 | ||
储存易燃易爆危险物品的仓库(堆场、储罐场所) | 1 | |||
小计 | 1 | |||
劳动密集型生产、加工企业 | 小计 | 0 | ||
重要的科研单位、 高等院校 | 国家级科研单位,设有国家重点实验室的科研单位 | 0 | ||
省级重点实验室的科研单位 | 0 | |||
高等院校 | 0 | |||
小计 | 0 | |||
公共建筑 | 50米以上公共建筑 | 1 | ||
单体建筑面积大于40000平方米的公共建筑 | 0 | |||
小计 | 1 | |||
城市轨道交通、城市隧道、地下观光隧道 | 城市轨道交通的换乘站 | 0 | ||
一类城市交通隧道 | 0 | |||
地下观光隧道 | 0 | |||
小计 | 0 | |||
其他发生火灾可能性较大以及一旦发生火灾可能造成人身重大伤亡或者财产重大损失的单位、场所 | 固定资产价值在10亿元以上的企业 | 0 | ||
国家储备粮库、总储量在10000吨以上的其他粮库 | 0 | |||
可燃物品仓库、物流中心 | 0 | |||
地市分行级以上的银行 | 0 | |||
房间数在100间以上的公寓 | 0 | |||
小计 | 0 | |||
设有上述重点单位的建筑统一管理机构 | 小计 | 0 | ||
总计 | 67 | |||
本辖区所有机关、团体、企业、事业等主体情况 | 机关单位数 | 2 | ||
团体单位数 | 2 | |||
企业单位数 | 21 | |||
事业单位数 | 21 | |||
具有一定规模的个体工商户 | 11 | |||
场地场所类主体 | 10 | |||
总计 | 67 |