索引号: | 11330727736853380R/2025-00150 | 公开形式: | 主动公开 |
文号: | 公开时限: | 长期公开 | |
发布机构: | 磐安县经济商务局 | 生成日期: | 2025-01-17 |
各乡镇、街道、工业区块,各有关企业:
根据磐安县推动经济全面提速向好工作领导小组办公室关于印发《磐安县2024年“稳进立”“全年红”政策(补充条款)》的通知文件要求,经县经济商务局、财政局等有关部门共同审核,2024年12月支持企业加快生产奖励已完成审核,现向社会公示,接受监督。如有意见或疑问,可在公示期内以来信、来电、来访的形式,向县经济商务局、县财政局反映。
公示时间:自2025年1月18日-1月25日。
联系部门和电话:县经商局经运科 84660389
附件:12月支持企业加快生产奖励清单
磐安县经济商务局
2025年1月17日
附件
12月支持企业加快生产奖励清单
序号 | 属地 | 企业名称 | 持平奖励(万元) | 提升 奖励 (万元) | 2023年亩均 等级 | 最终 奖励 (万元) |
1 | 金磐开发区 | 浙江威邦机电科技有限公司 | 5 | 5 | A | 10 |
2 | 金磐开发区 | 浙江嘉立德运动科技有限公司 | 4 | 5 | A | 9 |
3 | 金磐开发区 | 浙江嘉立德娱乐用品有限公司 | 2 | 1 | A | 3 |
4 | 金磐开发区 | 金华春光橡塑科技股份有限公司 | 5 | 0 | A | 5 |
5 | 金磐开发区 | 浙江丽莱内衣有限公司 | 3 | 6 | A | 9 |
6 | 金磐开发区 | 浙江海帝克机床有限公司 | 3 | 2 | B | 5 |
7 | 金磐开发区 | 浙江新明珠药业有限公司 | 1 | 3 | A | 4 |
8 | 金磐开发区 | 浙江鑫科医疗科技有限公司 | 2 | 1 | A | 3 |
9 | 金磐开发区 | 浙江恒泰皇冠园林工具有限公司 | 2 | 0 | C | 1.6 |
10 | 金磐开发区 | 浙江迈高链条有限公司 | 0 | 2 | C | 1.6 |
11 | 金磐开发区 | 搜派师自动化科技有限公司 | 1 | 1 | A | 2 |
12 | 金磐开发区 | 金华市众合户外用品有限公司 | 0 | 2 | A | 2 |
13 | 金磐开发区 | 浙江润工科技有限公司 | 1 | 0 | C | 0.8 |
14 | 金磐开发区 | 必然科技有限公司 | 1 | 0 | A | 1 |
15 | 金磐开发区 | 浙江夏新塑胶有限公司 | 1 | 0 | C | 0.8 |
16 | 金磐开发区 | 金华市焰丰工具制造有限公司 | 1 | 0 | C | 0.8 |
17 | 金磐开发区 | 金华市双叶工具厂 | 1 | 0 | C | 0.8 |
18 | 金磐开发区 | 浙江恩利交通科技有限公司 | 1 | 0 | B | 1 |
19 | 金磐开发区 | 格睿特电气科技集团有限公司 | 0 | 2 | B | 2 |
20 | 金磐开发区 | 金华市百世德工具有限公司 | 1 | 0 | B | 1 |
21 | 金磐开发区 | 金华市远志信休闲用品有限公司 | 1 | 0 | B | 1 |
22 | 新城区 | 浙江韦氏电器有限公司 | 4 | 3 | A | 7 |
23 | 新城区 | 磐安县蓝贝尔安防用品有限公司 | 0 | 1 | A | 1 |
24 | 新城区 | 浙江友强实业有限公司 | 1 | 2 | A | 3 |
25 | 新城区 | 浙江蓝贝工贸有限公司 | 1 | 3 | A | 4 |
26 | 新城区 | 浙江创森木业有限公司 | 1 | 2 | B | 3 |
27 | 新城区 | 磐安县弘丽日用品有限公司 | 1 | 0 | B | 1 |
28 | 新城区 | 磐安鑫轮工贸有限公司 | 1 | 2 | C | 2.4 |
29 | 新城区 | 康恩贝(浙江磐安)药业有限公司 | 2 | 6 | B | 8 |
30 | 新城区 | 浙江大春科技股份有限公司 | 1 | 0 | B | 1 |
31 | 新城区 | 浙江远帆工贸有限公司 | 3 | 20 | A | 23 |
32 | 新城区 | 浙江鑫晨工贸有限公司 | 2 | 2 | B | 4 |
33 | 新城区 | 浙江磐玉家电应用控制有限公司 | 1 | 2 | B | 3 |
34 | 新城区 | 浙江高迈工贸股份有限公司 | 2 | 1 | B | 3 |
35 | 新城区 | 浙江省磐安县中天衣夹工贸有限公司 | 2 | 3 | A | 5 |
36 | 新城区 | 浙江省磐安外贸药业股份有限公司 | 1 | 2 | A | 3 |
37 | 新城区 | 浙江大晟药业有限公司 | 2 | 2 | B | 4 |
38 | 新城区 | 浙江丰源实业有限公司 | 3 | 1 | A | 4 |
39 | 新城区 | 浙江致诚日用品有限公司 | 1 | 0 | C | 0.8 |
40 | 新城区 | 浙江罗奇泰克科技股份有限公司 | 3 | 1 | B | 4 |
41 | 新城区 | 浙江明峰工贸股份有限公司 | 3 | 1 | A | 4 |
42 | 新城区 | 浙江磐安众鑫工贸有限公司 | 1 | 1 | B | 2 |
43 | 新城区 | 浙江泰诺消防装备有限公司 | 1 | 0 | B | 1 |
44 | 新城区 | 浙江磐安中最电器有限公司 | 1 | 1 | B | 2 |
45 | 新城区 | 磐安县辉美瑞工艺品厂 | 1 | 1 | B | 2 |
46 | 新城区 | 浙江一方制药有限公司 | 3 | 1 | B | 4 |
47 | 新城区 | 浙江美尚工贸有限公司 | 0 | 1 | B | 1 |
48 | 新城区 | 浙江盛康源新材料有限公司 | 3 | 0 | B | 3 |
49 | 新城区 | 磐安县茂盛机械有限公司 | 1 | 1 | B | 2 |
50 | 新城区 | 磐安县万锦工贸有限公司 | 2 | 1 | B | 3 |
51 | 新城区 | 磐安县鸿业光电工艺品有限公司 | 1 | 0 | B | 1 |
52 | 新城区 | 浙江磐龙软管有限公司 | 0 | 1 | B | 0 |
53 | 新城区 | 浙江磐安康贝尔服饰股份有限公司 | 0 | 3 | B | 3 |
54 | 经开区 | 浙江万里新材料科技有限公司 | 1 | 0 | B | 1 |
55 | 经开区 | 浙江金华万里橡塑实业有限公司 | 2 | 0 | A | 2 |
56 | 经开区 | 磐安县派克尔塑胶制品厂 | 1 | 0 | C | 0.8 |
57 | 经开区 | 浙江磐烨塑胶科技有限公司 | 1 | 0 | B | 1 |
58 | 经开区 | 金华市鑫合新材料有限公司 | 1 | 0 | B | 1 |
59 | 经开区 | 浙江鸿科阀门有限公司 | 1 | 1 | C | 1.6 |
60 | 经开区 | 浙江保舒康新材料有限公司 | 2 | 0 | B | 2 |
61 | 经开区 | 浙江巨隆塑料电器有限公司 | 1 | 0 | B | 1 |
62 | 经开区 | 磐安县彭云聚氨酯制品股份有限公司 | 2 | 1 | B | 3 |
63 | 经开区 | 浙江奥美塑胶有限公司 | 2 | 3 | B | 5 |
64 | 经开区 | 磐安县正邦包装有限公司 | 1 | 0 | B | 1 |
65 | 经开区 | 浙江凯越塑胶工业有限公司 | 2 | 2 | A | 4 |
66 | 经开区 | 浙江巨久轮毂有限公司 | 4 | 3 | B | 7 |
67 | 经开区 | 磐安县天一塑料电器厂 | 2 | 5 | A | 7 |
68 | 经开区 | 金华洋东金属制品有限公司 | 0 | 1 | B | 1 |
69 | 经开区 | 磐安县海顺厨卫配件厂 | 1 | 0 | B | 1 |
70 | 经开区 | 金华市金磐新型建材有限公司 | 1 | 1 | B | 2 |
71 | 经开区 | 浙江广日汽车零部件有限公司 | 4 | 18 | B | 22 |
72 | 经开区 | 浙江台振实业有限公司 | 1 | 1 | C | 1.6 |
73 | 经开区 | 浙江毅行体育用品有限公司 | 1 | 1 | B | 2 |
74 | 经开区 | 浙江顶格文化用品有限公司 | 0 | 2 | B | 2 |
75 | 经开区 | 浙江精容科技有限公司 | 2 | 0 | B | 2 |
76 | 经开区 | 磐安县鑫远新材料科技有限公司 | 1 | 1 | B | 2 |
77 | 经开区 | 磐安县德延钢结构制造有限公司 | 0 | 3 | B | 3 |
78 | 经开区 | 浙江缘浩科技有限公司 | 1 | 1 | C | 1.6 |
79 | 安文街道 | 浙江省磐安县绿海工艺厂有限公司 | 1 | 2 | B | 3 |
80 | 安文街道 | 浙江中盛新材料股份有限公司 | 3 | 0 | B | 3 |
81 | 安文街道 | 浙江丰玉工艺品有限公司 | 0 | 1 | B | 1 |
82 | 安文街道 | 金华九禾磁电科技股份有限公司 | 3 | 2 | B | 5 |
83 | 安文街道 | 浙江中宏建材有限公司 | 2 | 1 | A | 3 |
84 | 安文街道 | 磐安县万能印刷有限公司 | 1 | 0 | B | 1 |
85 | 安文街道 | 磐安县泰鑫木制工艺厂 | 1 | 1 | B | 2 |
86 | 安文街道 | 磐安县煜丰创意文化有限公司 | 0 | 2 | C | 1.6 |
87 | 安文街道 | 浙江盛源食品有限公司 | 2 | 1 | C | 2.4 |
88 | 安文街道 | 磐安华润燃气有限公司 | 1 | 1 | 无等级 | 2 |
89 | 安文街道 | 浙江奥奇科技有限公司 | 2 | 8 | A | 10 |
90 | 安文街道 | 磐安灿达服饰有限公司 | 0 | 2 | B | 2 |
91 | 冷水镇 | 浙江优尼家装饰科技有限公司 | 3 | 1 | B | 4 |
92 | 冷水镇 | 浙江元升金属制造有限公司 | 2 | 3 | B | 5 |
93 | 冷水镇 | 磐安县宜家工贸有限公司 | 2 | 2 | B | 4 |
94 | 冷水镇 | 浙江永凯精铸有限公司 | 2 | 0 | B | 2 |
95 | 冷水镇 | 磐安县中盛工贸有限公司 | 2 | 0 | B | 2 |
96 | 冷水镇 | 浙江磐安胜凯新材料有限公司 | 3 | 3 | B | 6 |
97 | 冷水镇 | 磐安县凯莱工贸有限公司 | 1 | 0 | B | 1 |
98 | 冷水镇 | 浙江尚奇科技有限公司 | 2 | 5 | B | 7 |
99 | 尚湖镇 | 浙江帕博塑料制品股份有限公司 | 2 | 9 | A | 11 |
100 | 尚湖镇 | 磐安县恒斯特工贸有限公司 | 0 | 3 | B | 3 |
101 | 尚湖镇 | 浙江威邦科技股份有限公司 | 5 | 20 | A | 25 |
102 | 尚湖镇 | 浙江尚和建筑科技有限公司 | 1 | 0 | B | 1 |
103 | 尚湖镇 | 磐安县罗兰工艺服饰有限公司 | 1 | 0 | B | 1 |
104 | 方前镇 | 浙江金华锦丽菇业有限公司 | 1 | 2 | C | 2.4 |
105 | 方前镇 | 磐安宏林纤维科技股份有限公司 | 1 | 0 | B | 1 |
106 | 玉山镇 | 磐安县锦绣塑料制品厂 | 1 | 0 | B | 1 |
107 | 玉山镇 | 浙江水先知管业有限公司 | 1 | 0 | C | 0.8 |
108 | 玉山镇 | 浙江省磐安县莹达塑业有限公司 | 0 | 2 | B | 2 |
109 | 玉山镇 | 浙江省磐安县玉峰茶厂 | 0 | 1 | C | 0.8 |
110 | 仁川镇 | 浙江磐安造漆厂 | 1 | 0 | C | 0.8 |
111 | 仁川镇 | 浙江鼎峰风电投资开发有限公司 | 1 | 0 | 无等级 | 1 |
112 | 大盘镇 | 磐安县新悦模特制品有限公司 | 1 | 1 | B | 2 |
113 | 盘峰乡 | 龙源磐安风力发电有限公司 | 1 | 0 | 无等级 | 1 |
114 | 方前镇 | 金华市皓天产业用布有限公司 | 1 | 0 | D | 0 |
合计 | 375 |
备注:根据磐经商〔2024〕64号《关于执行2023年度工业企业综合绩效评价资源差别化配置措施的通知》文件要求,A、B类企业按100%比率享受各类财政扶持政策,C类企业按80%比率享受各类财政扶持政策,D类企业除主动退出外原则上不予补助。