3611政务公开/col/col1229169761/index.html信息公开目录/col/col1229169955/index.html县政府部门/col/col1229169963/index.html县发展和改革局/col/col1229169979/index.html公告公示/col/col1229420614/index.html公告公示/col/col1229420615/index.html
索引号: |
113307277392082489/2025-00245
|
公开形式: |
主动公开
|
文号: |
|
公开时限: |
长期公开 |
发布机构: |
磐安县发展和改革局
|
生成日期: |
2025-01-26
|
20250125磐安县主要商品和服务价格监测表
发布时间:
2025-01-26 09:52 来源:物价科 浏览次数:
分享:
20250125磐安县主要商品和服务价格监测表 |
填报单位:磐安县发改局 |
产品名称 | 规格 | 单位 | 2025年1月 |
1.粮油零售 |
|
粳米 | 东北产,一级 | 元/500克 | 2.8 |
粳米 | 安徽产,一级 | 元/500克 | 2.3 |
糯米 | 安徽产,一级 | 元/500克 | 2.7 |
早籼米 | 当地主销一级 | 元/500克 | 2.4 |
晚籼米 | 安徽产,一级 | 元/500克 | 2.5 |
晚籼米 | 当地主销(江苏),一级 | 元/500克 | 2.6 |
粳米 | 江苏产,一级 | 元/500克 | 2.7 |
面粉一 | 当地主销,特一粉 | 元/500克 | 2.2 |
面粉二 | 当地主销,标准粉 | 元/500克 | 2 |
菜籽油 | 福临门压榨菜籽油,5L/桶 | 元/桶 | 78 |
大豆油 | 福临门一级大豆油,浸出,5L/桶 | 元/桶 | 48 |
大豆调和油 | 金龙鱼黄金比例植物调和油,5L/桶 | 元/桶 | 62 |
花生油 | 鲁花5S压榨一级花生油,5L/桶 | 元/桶 | 155 |
2.肉禽蛋鱼蔬菜 |
|
鲜猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 20.00 |
肋条肉(五花肉) | 元/500克 | 20.00 |
鲜牛肉 | 新鲜去骨 | 元/500克 | 30.00 |
腱子肉 | 元/500克 | 35.00 |
鸡肉 | 白条鸡、开膛 上等 | 元/500克 | 15.00 |
鸡蛋 | 新鲜完整鸡场蛋 | 元/500克 | 5.80 |
带鱼 | 冻250克左右一条 | 元/500克 | 27.00 |
草鱼 | 活1000克左右一条 | 元/500克 | 11.00 |
鲫鱼 | 活500克左右一条 | 元/500克 | 15-18 |
芹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.00 |
大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.50 |
油菜(青菜) | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.50 |
黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.00 |
萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.50 |
茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.00 |
西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.00 |
土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.50 |
胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.00 |
青椒(柿子椒) | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.00 |
圆白菜(包心菜) | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.00 |
蒜苔 | 新鲜一级 | 元/500克 | 10.00 |
韭菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.00 |
花菜(菜花) | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.00 |
洋葱 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.00 |
冬瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.50 |
西兰花 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.00 |
四季豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 10.00 |
苹果 | 红富士一级,散装 | 元/500克 | 6--7 |
香蕉 | 国产一级,散装 | 元/500克 | 4.00 |
豆腐 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.00 |
3.土特产 |
|
贝母 | 统货(个子) | 元/500克 | 45.00 |
元胡 | 统货 | 元/500克 | 46.00 |
白术 | 统货 | 元/500克 | 45.00 |
4.建材销售 |
|
圆钢 | 16,Q235 | 元/吨 | 3400.00 |
螺纹钢 | 22,Q235 | 元/吨 | 3300.00 |
线材 | 普通6.5,Q235A | 元/吨 | 3400.00 |
普通硅酸盐水泥 | 42.5强度 | 元/吨 | 575.00 |
普通平板玻璃 | 5mm | 元/平方米 | 26.00 |
页岩实心砖 | 240×115×53mm | 元/块 | 0.65 |
页岩多孔砖 | 240×115×90mm | 元/块 | 0.75 |
沙石料 | 混等 | 元/立方米 | 140.00 |
瓦片 | 琉璃瓦 | 元/张 | 4.50 |
商品混凝土 | 混等 | 元/立方米 | 410.00 |
高压聚乙烯棚膜 | 折径1米厚0.1㎜ | 元/公斤 | 14.00 |
5.农业生产资料 |
|
尿素 | 含氮46%,国产 | 元/公斤 | 1.86 |
碳酸氢铵 | 含氮17% | 元/公斤 | 0.86 |
过磷酸钙 | 含磷12%,国产 | 元/公斤 | 0.78 |
钙镁磷肥 | 有效磷16% | 元/公斤 | 1.10 |
氯化钾 | 含氧化钾50%-60%,进口 | 元/公斤 | 4.40 |
草铵膦 | 水剂20%,1公斤 | 元/瓶 | 15.00 |
甲维盐 | 5.7%,10克 | 元/包 | 2.00 |
吡虫啉 | 10%,10克 | 元/包 | 0.50 |
福美双 | 50%,400克 | 元/包 | 9.00 |
多菌灵 | 50%,400克 | 元/包 | 12.00 |
6.其他 |
|
居民生活用水 | 不含污水处理费 | 元/吨 | 1.77 |
居民污水处理费 |
| 元/吨 | 0.85 |
瓶装液化石油气 | 14.5kg±0.5 含送气费 | 元/瓶 | 125 |
生活垃圾处理费 |
| 元/人.月 | 2.00 |
92#汽油 | 国ⅤIA | 元/升 | 7.74 |
95#汽油 | 国ⅤIA | 元/升 | 8.23 |
0#柴油 | 国ⅤI | 元/升 | 7.41 |
如海超市 |
|
粳米 | 东北产,一级 | 元/500克 | 2.78 |
粳米 | 安徽产,一级 | 元/500克 |
|
糯米 | 安徽产,一级 | 元/500克 | 2.56 |
早籼米 | 当地主销一级 | 元/500克 | 2.70 |
晚籼米 | 安徽产,一级 | 元/500克 | 2.50 |
晚籼米 | 当地主销(江苏),一级 | 元/500克 | 2.50 |
粳米 | 江苏产,一级 | 元/500克 | 2.75 |
面粉一 | 当地主销,特一粉 | 元/500克 | 3.10 |
面粉二 | 当地主销,标准粉 | 元/500克 | 2.49 |
菜籽油 | 福临门压榨菜籽油,5L/桶 | 元/桶 | 95.00 |
大豆油 | 福临门一级大豆油,浸出,5L/桶 | 元/桶 |
|
大豆调和油 | 金龙鱼黄金比例植物调和油,5L/桶 | 元/桶 | 67.90 |
花生油 | 鲁花5S压榨一级花生油,5L/桶 | 元/桶 | 169.90 |
尖山华联超市 |
|
粳米 | 东北产,一级 | 元/500克 | / |
粳米 | 安徽产,一级 | 元/500克 | / |
糯米 | 安徽产,一级 | 元/500克 | 3.20 |
早籼米 | 当地主销一级 | 元/500克 | 2.70 |
晚籼米 | 安徽产,一级 | 元/500克 | / |
晚籼米 | 当地主销(江苏),一级 | 元/500克 | / |
粳米 | 江苏产,一级 | 元/500克 | 3.00 |
面粉一 | 当地主销,特一粉 | 元/500克 | / |
面粉二 | 当地主销,标准粉 | 元/500克 | 2.58 |
菜籽油 | 福临门压榨菜籽油,5L/桶 | 元/桶 | / |
大豆油 | 福临门一级大豆油,浸出,5L/桶 | 元/桶 | / |
大豆调和油 | 金龙鱼黄金比例植物调和油,5L/桶 | 元/桶 | 60.00 |
花生油 | 鲁花5S压榨一级花生油,5L/桶 | 元/桶 | 165.00 |
|
|
|
|