您当前所在的位置:
首页
>> 政务公开
>> 信息公开目录
>> 县政府部门
>> 县发展和改革局
>> 公告公示
>> 公告公示
| 索引号: |
|
公开形式: |
主动公开
|
| 文号: |
|
公开时限: |
长期公开 |
| 发布机构: |
|
生成日期: |
2026-04-27
|
20260425磐安县主要商品和服务价格监测表
发布时间:
2026-04-27 10:14 来源:办公室 浏览次数:
分享:
| 产品名称 | 规格 | 单位 | 2026年3月 | 2026年4月 | 环比(%) |
| 1.粮油零售 |
|
|
|
| 粳米 | 东北产,一级 | 元/500克 | 2.80 | 2.80 | 100% |
| 粳米 | 安徽产,一级 | 元/500克 | 2.30 | 2.30 | 100% |
| 糯米 | 安徽产,一级 | 元/500克 | 2.70 | 2.70 | 100% |
| 早籼米 | 当地主销一级 | 元/500克 | 2.40 | 2.40 | 100% |
| 晚籼米 | 安徽产,一级 | 元/500克 | 2.50 | 2.50 | 100% |
| 晚籼米 | 当地主销(江苏),一级 | 元/500克 | 2.60 | 2.60 | 100% |
| 粳米 | 江苏产,一级 | 元/500克 | 2.70 | 2.70 | 100% |
| 面粉一 | 当地主销,特一粉 | 元/500克 | 2.20 | 2.20 | 100% |
| 面粉二 | 当地主销,标准粉 | 元/500克 | 2.00 | 2.00 | 100% |
| 菜籽油 | 福临门压榨菜籽油,5L/桶 | 元/桶 | 78.00 | 78.00 | 100% |
| 大豆油 | 福临门一级大豆油,浸出,5L/桶 | 元/桶 | 48.00 | 48.00 | 100% |
| 大豆调和油 | 金龙鱼黄金比例植物调和油,5L/桶 | 元/桶 | 62.00 | 62.00 | 100% |
| 花生油 | 鲁花5S压榨一级花生油,5L/桶 | 元/桶 | 155.00 | 155.00 | 100% |
| 2.肉禽蛋鱼蔬菜 |
|
|
|
| 鲜猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 17.00 | 17.00 | 100% |
| 肋条肉(五花肉) | 元/500克 | 17.00 | 17.00 | 100% |
| 鲜牛肉 | 新鲜去骨 | 元/500克 | 40-45 | 40-45 |
|
| 腱子肉 | 元/500克 | 50.00 | 50.00 |
|
| 鸡肉 | 白条鸡、开膛 上等 | 元/500克 | 15.00 | 15.00 | 100% |
| 鸡蛋 | 新鲜完整鸡场蛋 | 元/500克 | 4.50 | 4.80 | 107% |
| 带鱼 | 冻250克左右一条 | 元/500克 | 27.00 | 25-27 |
|
| 草鱼 | 活1000克左右一条 | 元/500克 | 12.00 | 12.00 | 100% |
| 鲫鱼 | 活500克左右一条 | 元/500克 | 15-18 | 15-18 | #VALUE! |
| 芹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.50 | 4.00 | 114% |
| 大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.00 | 2.00 | 100% |
| 油菜(青菜) | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.00 | 2.50 | 83% |
| 黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.00 | 5.00 | 83% |
| 萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.50 | 1.50 | 100% |
| 茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.00 | 6.00 | 86% |
| 西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.00 | 5.00 | 100% |
| 土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.00 | 3.00 | 100% |
| 胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.50 | 3.50 | 100% |
| 青椒(柿子椒) | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.00 | 6.00 | 100% |
| 圆白菜(包心菜) | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.50 | 2.50 | 100% |
| 蒜苔 | 新鲜一级 | 元/500克 | 8.00 | 6.00 | 75% |
| 韭菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.00 | 5.00 | 100% |
| 花菜(菜花) | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.50 | 4.50 | 100% |
| 洋葱 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.00 | 2.50 | 83% |
| 冬瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.50 | 2.00 | 80% |
| 西兰花 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.00 | 5.00 | 100% |
| 四季豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 9.00 | 8.00 | 89% |
| 苹果 | 红富士一级,散装 | 元/500克 | 7.00 | 7.00 | 100% |
| 香蕉 | 国产一级,散装 | 元/500克 | 5.00 | 5.00 | 100% |
| 豆腐 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.00 | 3.00 | 100% |
| 3.土特产 |
|
|
|
| 贝母 | 统货(个子) | 元/500克 | 40.00 | 40.00 | 100% |
| 元胡 | 统货 | 元/500克 | 41.00 | 41.00 | 100% |
| 白术 | 统货 | 元/500克 | 16.00 | 15.00 | 94% |
| 4.建材销售 |
|
|
|
| 圆钢 | 16,Q235 | 元/吨 | 3200.00 | 3150.00 | 98% |
| 螺纹钢 | 22,Q235 | 元/吨 | 3100.00 | 3050.00 | 98% |
| 线材 | 普通6.5,Q235A | 元/吨 | 3200.00 | 3150.00 | 98% |
| 普通硅酸盐水泥 | 42.5强度 | 元/吨 | 520.00 | 490.00 | 94% |
| 普通平板玻璃 | 5mm | 元/平方米 | 22.00 | 22.00 | 100% |
| 页岩实心砖 | 240×115×53mm | 元/块 | 0.65 | 0.65 | 100% |
| 页岩多孔砖 | 240×115×90mm | 元/块 | 0.75 | 0.75 | 100% |
| 沙石料 | 混等 | 元/立方米 | 140.00 | 140.00 | 100% |
| 瓦片 | 琉璃瓦 | 元/张 | 4.50 | 4.50 | 100% |
| 商品混凝土 | 混等 | 元/立方米 | 410.00 | 410.00 | 100% |
| 高压聚乙烯棚膜 | 折径1米厚0.1㎜ | 元/公斤 | 14.00 | 14.00 | 100% |
| 5.农业生产资料 |
|
|
|
| 尿素 | 含氮46%,国产 | 元/公斤 | 2.07 | 2.04 | 99% |
| 碳酸氢铵 | 含氮17% | 元/公斤 | 0.90 | 0.86 | 96% |
| 过磷酸钙 | 含磷12%,国产 | 元/公斤 | 0.90 | 0.88 | 98% |
| 钙镁磷肥 | 有效磷16% | 元/公斤 | 1.10 | 1.12 | 102% |
| 氯化钾 | 含氧化钾50%-60%,进口 | 元/公斤 | 5.00 | 5.00 | 100% |
| 草铵膦 | 水剂20%,1公斤 | 元/瓶 | 12.50 | 12.50 | 100% |
| 甲维盐 | 5.7%,10克 | 元/包 | 1.50 | 1.50 | 100% |
| 吡虫啉 | 10%,10克 | 元/包 | 0.50 | 0.50 | 100% |
| 福美双 | 50%,400克 | 元/包 | 8.00 | 9.00 | 113% |
| 多菌灵 | 50%,400克 | 元/包 | 12.00 | 12.00 | 100% |
| 6.其他 |
|
|
|
| 居民生活用水 | 不含污水处理费 | 元/吨 | 1.77 | 1.77 | 100% |
| 居民污水处理费 |
| 元/吨 | 0.85 | 0.85 | 100% |
| 瓶装液化石油气 | 14.5kg±0.5 含送气费 | 元/瓶 | 140 | 145 | 104% |
| 生活垃圾处理费 |
| 元/人.月 | 2.00 | 2.00 | 100% |
| 92#汽油 | 国ⅤIA | 元/升 | 8.53 | 8.42 | 99% |
| 95#汽油 | 国ⅤIA | 元/升 | 9.08 | 8.96 | 99% |
| 0#柴油 | 国ⅤI | 元/升 | 8.23 | 8.12 | 99% |
| 如海超市 |
|
|
|
| 粳米 | 东北产,一级 | 元/500克 | 2.78 | 2.78 | 100% |
| 粳米 | 安徽产,一级 | 元/500克 |
|
|
|
| 糯米 | 安徽产,一级 | 元/500克 | 2.96 | 2.96 | 100% |
| 早籼米 | 当地主销一级 | 元/500克 | 2.70 | 2.70 | 100% |
| 晚籼米 | 安徽产,一级 | 元/500克 | 2.50 | 2.50 | 100% |
| 晚籼米 | 当地主销(江苏),一级 | 元/500克 | 2.50 | 2.50 | 100% |
| 粳米 | 江苏产,一级 | 元/500克 | 2.75 | 2.75 | 100% |
| 面粉一 | 当地主销,特一粉 | 元/500克 | 3.10 | 3.10 | 100% |
| 面粉二 | 当地主销,标准粉 | 元/500克 | 2.49 | 2.29 | 92% |
| 菜籽油 | 福临门压榨菜籽油,5L/桶 | 元/桶 | 95.00 | 95.00 | 100% |
| 大豆油 | 福临门一级大豆油,浸出,5L/桶 | 元/桶 |
|
|
|
| 大豆调和油 | 金龙鱼黄金比例植物调和油,5L/桶 | 元/桶 | 64.90 | 64.90 | 100% |
| 花生油 | 鲁花5S压榨一级花生油,5L/桶 | 元/桶 | 169.90 | 169.90 | 100% |
| 尖山华联超市 |
|
|
|
| 粳米 | 东北产,一级 | 元/500克 | / | / |
|
| 粳米 | 安徽产,一级 | 元/500克 | / | / |
|
| 糯米 | 安徽产,一级 | 元/500克 | 3.28 | 3.28 | 100% |
| 早籼米 | 当地主销一级 | 元/500克 | 2.70 | 2.70 | 100% |
| 晚籼米 | 安徽产,一级 | 元/500克 | / | / |
|
| 晚籼米 | 当地主销(江苏),一级 | 元/500克 | / | / |
|
| 粳米 | 江苏产,一级 | 元/500克 | 3.00 | 3.00 | 100% |
| 面粉一 | 当地主销,特一粉 | 元/500克 | / | / |
|
| 面粉二 | 当地主销,标准粉 | 元/500克 | 1.98 | 1.98 | 100% |
| 菜籽油 | 福临门压榨菜籽油,5L/桶 | 元/桶 | / | / |
|
| 大豆油 | 福临门一级大豆油,浸出,5L/桶 | 元/桶 | / | / |
|
| 大豆调和油 | 金龙鱼黄金比例植物调和油,5L/桶 | 元/桶 | 60.00 | 60.00 | 100% |
| 花生油 | 鲁花5S压榨一级花生油,5L/桶 | 元/桶 | 157.80 | 157.80 | 100% |